-66 Junior Maculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
Hasta 64
1/32 DE FINAL | 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL |
JONATHAN PEREIRA | CAN | |||
JONATHAN PEREIRA | ||||
MANUEL ESTEVEZ | GAL | |||
JAVIER MARTINEZ | ||||
IGNACIO LEON | AVI | |||
JAVIER MARTINEZ | ||||
JAVIER MARTINEZ | MAD | |||
SEMIFINALISTA1 | ||||
JAVIER MARTINEZ | ||||
JOSE Mª CAÑIBANO | C-L | |||
JOSE Mª CAÑOBANO | ||||
IVAN SANCHEZ | AST | |||
ADRIAN MUCIENTES | ||||
ADRIAN MUCIENTES | ||||
ADRIAN MUCIENTES | ||||
JORGE SENDIN | CL | |||
JORGE SENDIN | ||||
DAVID AMBRONA | ||||
ALVARO SANCHEZ | AVI | |||
DAVID AMBRONA | ||||
DAVID AMBRONA | MAD | |||
SEMIFINALISTA2 | ||||
---|---|---|---|---|
DAVID AMBRONA | ||||
JESUS FUENTE | CAT | |||
JESUS FUENTE | ||||
IVAN KOVALENKO | MAD | |||
JESUS FUENTE | ||||
IÑIGO LOPEZ | ||||
IÑIGO LOPEZ | PVA | |||
PABLO ROJO | CTB | |||
PABLO ROJO | ||||
MILLAN LADO | GAL | |||
PABLO GONZALEZ | ||||
PABLO GONZALEZ | AVI | |||
PABLO GONZALEZ | ||||
SEMIFINALISTA3 | ||||
---|---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ | ||||
VICTOR RUEDA | CM | |||
DANI RUIZ | ||||
DANI RUIZ | GAL | |||
ADRIAN LABRADO | ||||
ADRIAN LABRADO | MAD | |||
ADRIAN LABRADO | ||||
ESTEBAN MARTINEZ | PVA | |||
RUI COSTA | POR | |||
SERGIO CAMAÑO | ||||
SERGIO CAMAÑO | GAL | |||
SERGIO CAMAÑO | ||||
ALEJANDRO FERNANDEZ | AST | |||
UNAI GOÑI | ||||
UNAI GOÑI | NAV | |||
SEMIFINALISTA 4 | ||||
SERGIO CAMAÑO | ||||
ALEJANDRO CABELLO | CAT | |||
ALEJANDRO CABELLO | ||||
ALEJANDRO CABELLO | ||||
PABLO MARIN | GAL | |||
PABLO MARIN | ||||
ANTONIO VALENTIC | POR | |||
| REPESCA 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | | ||||
ADRIÁN MUCIENTES | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
ADRIÁN MUCIENTES | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 1 | |||
JESÚS FUENTE | PABLO GONZÁLEZ | ||||
| | |||||
PABLO GONZÁLEZ | |||||
REPESCA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | |||||
ADRIÁN LABRADO | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
ADRIÁN LABRADO | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 2 | |||
ALEJANDRO CABELLO | ADRIÁN LABRADO | ||||
| | |||||
| JAVIER MARTÍNEZ | ||||
SEMIFINALISTA 1 | FINAL | |
JAVIER MARTÍNEZ | ||
DAVID AMBRONA | ||
SEMIFINALISTA 2 | ||
DAVID AMBRONA | ||
CAMPEON | ||
DAVID AMBRONA | ||
SEMIFINALISTA 3 | ||
PABLO GLEZ | ||
SERGIO CAMAÑO | ||
SEMIFINALISTA 4 | ||
SERGIO CAMAÑO |