-73 Junior Maculino.
XI VILLA DE AVILES 2011
Hasta 64
| 1/32 DE FINAL | 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL |
| ALVARO ANTOÑANZAS | ARA | |||
| ALVARO ANTOÑANZAS | ||||
| ALVARO ANTOÑANZAS | ||||
| ALEIXO CAMBEIRO | GAL | |||
| ALEIXO CAMBEIRO | ||||
| ALVARO ANTOÑANZAS | ||||
| ISMAEL DOMINGO | C-L | |||
| ISMAEL DOMINGO | ||||
| ISMAEL DOMINGO | ||||
| GABRIEL DIAZ | MAD | |||
| GABRIEL DIAZ | ||||
| SEMIFINALISTA1 | ||||
| SERGIO TELEZ | ||||
| PABLO ROBLES | AST | |||
| FRANCISCO GONZALEZ | ||||
| FRANCISCO GONZALEZ | POR | |||
| FRANCISCO GONZALEZ | ||||
| SERGIO TELEZ | ||||
| NICOLAS PEILLE | MAD | |||
| SERGIO TELEZ | ||||
| SERGIO TELEZ | POR | |||
| SERGIO TELEZ | ||||
| BERNARDO GARCIA | AST | |||
| BERNARDO GARCIA | ||||
| PEDRO SILVA | POR | |||
| BERNARDO GARCIA | ||||
| BERNARDO GARCIA | ||||
| JOSE MANUEL SILVA | RIO | |||
| JOSE MANUEL SILVA | ||||
| JOSE MANUEL SILVA | ||||
| JORGE DIAZ-PERONA | MAD | |||
| JORGE DIAZ-PERONA | ||||
| SEMIFINALISTA2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RENATO INACIO | ||||
| CARLOS BERMEJO | CTB | |||
| RENATO INACIO | ||||
| RENATO INACIO | POR | |||
| RENATO INACIO | ||||
| DANIEL OSMA | MAD | |||
| DANIEL OSMA | ||||
| RENATO INACIO | ||||
| AGUSTIN ARROYO | CAT | |||
| AGUSTIN ARROYO | ||||
| FABIO CARVAD | POR | |||
| MARIO GARRIDO | ||||
| MARIO GARRIDO | PVA | |||
| MARIO GARRIDO | ||||
| AGUISTIN ABADIA | AST | |||
| AGUISTIN ABADIA | ||||
| AST | ||||
| FCO. JAVIER ANTELO | ||||
| FCO. JAVIER ANTELO | GAL | |||
| FCO. JAVIER ANTELO | ||||
| DAVID PONZE | ||||
| ALVARO ZARRAGA | ||||
| ALVARO ZARRAGA | VAL | |||
| DAVID PONZE | ||||
| DAVID PONZE | MAD | |||
| DAVID PONZE | ||||
| SEMIFINALISTA3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DAVID PONZE | ||||
| FELIX MARQUEZ | AST | |||
| GUILHERME MAROCO | ||||
| GUILHERME MAROCO | POR | |||
| GUILHERME MAROCO | ||||
| MANUEL SANTABRIGIDA | ||||
| MANUEL SANTABRIGIDA | C-L | |||
| MANUEL SANTABRIGIDA | ||||
| MANUEL SANTABRIGIDA | ||||
| SERGIO AIMARCHA | MAD | |||
| SERGIO AIMARCHA | ||||
| LUIS MENENDEZ | AST | |||
| LUIS MENENDEZ | ||||
| TIAGO BOTELO | POR | |||
| LUIS MENENDEZ | ||||
| LUIS MENENDEZ | ||||
| RUBEN VAZQUEZ | GAL | |||
| RUBEN VAZQUEZ | ||||
| DIEGO CARRACEDO | ||||
| DIEGO CARRACEDO | MAD | |||
| DIEGO CARRACEDO | ||||
| SEMIFINALISTA 4 | ||||
| ALONSO UZQUIZA | ||||
| ALONSO UZQUIZA | CTB | |||
| ALONSO UZQUIZA | ||||
| JORGE DUQUE | POR | |||
| ALONSO UZQUIZA | ||||
| ALONSO UZQUIZA | ||||
| DANIEL PEREZ | C-L | |||
| DANIEL PEREZ | ||||
| DANIEL PEREZ | ||||
| AIMAR ANTXAURRONDO | PVA | |||
| AIMAR ANTXAURRONDO | ||||
| REPESCA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | | ||||
| NICOLAS PEILLE | |||||
| | | | | ||||
| |||||
| | | |||||
| BERNARDO | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 1 | |||
| BERNARDO | BERNARDO | ||||
| | | |||||
| DAVID PONZE | ||||
| REPESCA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | | ||||
| FRAN JAVIER ANTELO | |||||
| | | | | ||||
| |||||
| | | |||||
| LUIS MENENDEZ | |||||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | BRONCE 2 | |||
| LUIS MENENDEZ | LUIS MENENDEZ | ||||
| | | |||||
| RENATO IGUADO | ||||
| SEMIFINALISTA 1 | FINAL | |
| SERGIO TELEZ | ||
| SERGIO TELEZ | ||
| SEMIFINALISTA 2 | ||
| RENATO INACIO | ||
| CAMPEON | ||
| ALFONSO UZQUIZA | ||
| SEMIFINALISTA 3 | ||
| DAVID PONZE | ||
| ALFONSO UZQUIZA | ||
| SEMIFINALISTA 4 | ||
| ALFONSO UZQUIZA |





