-66 Kg. Masculino.
EUROPEAN CUP "CIUDAD DE MALAGA" 2011.
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ESP | ERIC PEÑA | ||||
ERIC PEÑA | |||||
GBR | JAME SPARKS | ||||
ERIC PEÑA | |||||
ESP | I. HERRAINZ | ||||
A. BIASIN | |||||
ITA | A. BIASIN | ||||
DAVID RAMIREZ | |||||
ESP | DAVID RAMIREZ | ||||
DAVID RAMIREZ | |||||
DAVID RAMIREZ | |||||
POR | DUARTE DUARTE | ||||
DUARTE | |||||
FINALISTA A | |||||
CARLOS BENITO | |||||
ESP | PEDRO GRAJERA | ||||
GRAJERA | |||||
CARLOS BENITO | |||||
ESP | CARLOS BENITO | ||||
CARLOS BENITO | |||||
GBR | GREG VAREY | ||||
CARLOS BENITO | |||||
ESP | FCO. RAMOS | ||||
RAMOS | |||||
M. DAHLIN | |||||
UKR | DANYLO MIRO | ||||
M. DAHLIN | |||||
SWE | M. DAHLIN | ||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ESP | A. JIMENEZ | ||||
JIMENEZ | |||||
JIMENEZ | |||||
ESP | CARLOS CASES | ||||
CARLOS CASES | |||||
RUS | DIMITRI TUKO | ||||
JIMENEZ | |||||
DIEGO CRESI | |||||
ITA | DIEGO CRESI | ||||
DIEGO CRESI | |||||
GBR | AARON TURNER | ||||
FINALISTA B | |||||
GAR URIARTE | |||||
ESP | ALEX GARRIDO | ||||
GARRIDO | |||||
GAR URIARTE | |||||
ESP | GAR URIARTE | ||||
GAR URIARTE | |||||
GAR URIARTE | |||||
ESP | AITOR PEREZ | ||||
A. KRASAS | |||||
CYP | A. KRASAS | ||||
A. KRASAS | |||||
NED | KIJIN SCHETERS | ||||
KIJIN SCHETERS | |||||
GBR | KANE CHARIG | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ERIC PEÑA | |||||
ERIC PEÑA | |||||
DUARTE DUARTE | |||||
GREG VAREY | |||||
GREG VAREY | BRONCE 1 | ||||
GREG VAREY | JIMENEZ | ||||
M. DAHLIN | |||||
JIMENEZ | |||||
REPESCA 2 | |||||
CARLOS CASES | |||||
DIEGO CRESI | |||||
DIEGO CRESI | |||||
A. KRASAS | |||||
GARRIDO | BRONCE 2 | ||||
A. KRASAS | DAVID RAMIREZ | ||||
A. KRASAS | |||||
DAVID RAMIREZ |
FINAL | ||
---|---|---|
CARLOS BENITO | ||
GAR URIARTE | ||
GAR URIARTE |