-73 Kg. Masculino.
EUROPEAN CUP "CIUDAD DE MALAGA" 2011.
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| GBR | JAN GOSIEWSKI | ||||
| JAN GOSIEWSKI | |||||
| MDA | LURIE LEU | ||||
| JAN GOSIEWSKI | |||||
| ESP | LUIS ALCARAZ | ||||
| ALCARAZ | |||||
| SEIDLMEIER | |||||
| ESP | JOAQUIN RUIZ | ||||
| RUIZ | |||||
| SEIDLMEIER | |||||
| GER | F. SEIDLMEIER | ||||
| SEIDLMEIER | |||||
| FINALISTA A | |||||
| SEIDLMEIER | |||||
| ITA | G. SCOLLO | ||||
| SCOLLO | |||||
| PATRIK DAWSON | |||||
| ESP | EDU MARTINEZ | ||||
| PATRIK DAWSON | |||||
| GBR | PATRIK DAWSON | ||||
| PATRIK DAWSON | |||||
| ESP | JAVIER SUAREZ | ||||
| SUAREZ | |||||
| GONZALEZ | |||||
| ESP | DANI GONZALEZ | ||||
| GONZALEZ | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| ESP | DAVID GLEZ. | ||||
| DAVID GLEZ. | |||||
| DAVID GLEZ. | |||||
| ESP | L. MERCADER | ||||
| MERCADER | |||||
| DAVID PACO | |||||
| ESP | A. SANCHEZ | ||||
| SANCHEZ | |||||
| DAVID PACO | |||||
| ESP | DAVID PACO | ||||
| DAVID PACO | |||||
| GBR | LEE SHINKIN | ||||
| FINALISTA B | |||||
| DAVID PACO | |||||
| RUS | EGOR RYBIN | ||||
| RYBIN | |||||
| RYBIN | |||||
| ESP | FCO. GOMIS | ||||
| GOMIS | |||||
| RYBIN | |||||
| ESP | SERGIO MORO | ||||
| ALEX PASKE | |||||
| GBR | ALEX PASKE | ||||
| ALEX PASKE | |||||
| ESP | G. RUBIO | ||||
| A. BINUCCI | |||||
| ITA | A. BINUCCI | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SCOLLO | |||||
| SCOLLO | |||||
| DANI GONZALEZ | |||||
| SCOLLO | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| JAN GOSIEWSKI | RYBIN | ||||
| RYBIN | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| A. SANCHEZ | |||||
| GONZALEZ | |||||
| GONZALEZ | |||||
| GONZALEZ | |||||
| GOMIS | BRONCE 2 | ||||
| GOMIS | GONZALEZ | ||||
| ALEX PASKE | |||||
| PATRIK DAWSON |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| SEIDLMEIER | ||
| SEIDLMEIER | ||
| DAVID PACO |





