-81 Kg. Masculino.
EUROPEAN CUP "CIUDAD DE MALAGA" 2011.
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
GBR | TOM REED | ||||
REED | |||||
REED | |||||
ESP | P. RODRIGUEZ | ||||
RODRIGUEZ | |||||
MADERA | |||||
ESP | F. J. MADERA | ||||
MADERA | |||||
MADERA | |||||
GEO | S. KALAVEGASH. | ||||
H. CONRAD | |||||
GER | H. CONRAD | ||||
FINALISTA A | |||||
MADERA | |||||
GER | R. CONRAD | ||||
R. CONRAD | |||||
R. CONRAD | |||||
ESP | IGOR HERRERO | ||||
IGOR HERRERO | |||||
R. CONRAD | |||||
ESP | A. NACIMIENTO | ||||
A. NACIMIENTO | |||||
POR | RYAN MELO | ||||
A. NACIMIENTO | |||||
GBR | S. ABBERLY | ||||
ABBERLY | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
GER | ROBERT GESS | ||||
ROBERT GESS | |||||
ROBERT GESS | |||||
ESP | T. MORALES | ||||
T. MORALES | |||||
J. JAQUET | |||||
ESP | RUBEN GLEZ. | ||||
RUBEN GLEZ. | |||||
J. JAQUET | |||||
GBR | DAVID GROOM | ||||
J. JAQUET | |||||
SUI | J. JAQUET | ||||
FINALISTA B | |||||
PACO CAMPOS | |||||
GBR | ADAM BICK | ||||
A. ULIAKHOV | |||||
RUS | A. ULIAKHOV | ||||
A. ULIAKHOV | |||||
ESP | JESUS ORTEGA | ||||
JESUS ORTEGA | |||||
PACO CAMPOS | |||||
ESP | DAVID SANCHEZ | ||||
DAVID SANCHEZ | |||||
AUT | H. WARTBICHLER | ||||
PACO CAMPOS | |||||
ESP | PACO CAMPOS | ||||
PACO CAMPOS | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REED | |||||
REED | |||||
H. CONRAD | |||||
A. NACIMIENTO | |||||
IGOR HERRERO | BRONCE 1 | ||||
A. NACIMIENTO | A. NACIMIENTO | ||||
A. NACIMIENTO | |||||
J. JAQUET | |||||
REPESCA 2 | |||||
DAVID GROOM | |||||
ROBERT GESS | |||||
ROBERT GESS | |||||
ROBERT GESS | |||||
DAVID SANCHEZ | BRONCE 2 | ||||
DAVID SANCHEZ | ROBERT GESS | ||||
A. ULIAKHOV | |||||
CONRAD |
FINAL | ||
---|---|---|
MADERA | ||
MADERA | ||
PACO CAMPOS |