-52 Kg. Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| NAV | LARRAYA, Nieva | ||||
| LARRAYA, Nieva | |||||
| GAL | CADILLA, Tecla | ||||
| LARRAYA, Nieva | |||||
| CLE | VARELA, Leticia | ||||
| TERRADES, Laura | |||||
| ARA | TERRADES, Laura | ||||
| LARRAYA, Nieva | |||||
| VAL | GARCIA, Rosa Mª | ||||
| HOGREFE, Sofia | |||||
| MAD | HOGREFE, Sofia | ||||
| HOGREFE, Sofia | |||||
| AND | MARTIN, Ana | ||||
| SANCHEZ, Susana | |||||
| CAN | SANCHEZ, Susana | CAMPEÓN | |||
| LARRAYA, Nieva | |||||
| VAL | FIGUEROA, Julia | ||||
| GARCIA, Cinta Del Rocio | |||||
| AND | GARCIA, Cinta Del Rocio | ||||
| GARCIA, Cinta Del Rocio | |||||
| MAD | LOPEZ-VENTURA, Virginia | ||||
| PELLEGRINELLI, Sara | |||||
| CAT | PELLEGRINELLI, Sara | ||||
| AGUADO, Leticia | |||||
| SANCHEZ, Clara | |||||
| MAD | SANCHEZ, Clara | ||||
| AGUADO, Leticia | |||||
| CLE | AGUADO, Leticia | ||||
| AGUADO, Leticia | |||||
| VAS | SOPELANA, Arantxa | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLA, Tecla | |||||
| TERRADES, Laura | |||||
| TERRADES, Laura | |||||
| TERRADES, Laura | |||||
| GARCIA, Rosa Mª | BRONCE 1 | ||||
| GARCIA, Rosa Mª | TERRADES, Laura | ||||
| SANCHEZ | |||||
| GARCIA, Cinta Del Rocio | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| FIGUEROA, Julia | |||||
| PELLEGRINELLI, Sara | |||||
| PELLEGRINELLI, Sara | |||||
| PELLEGRINELLI, Sara | |||||
| SOPELANA, Arantxa | BRONCE 2 | ||||
| SANCHEZ, Clara | PELLEGRINELLI, Sara | ||||
| SANCHEZ, Clara | |||||
| HOGREFE, Sofia |





