-48 Kg. Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
CAT | GARCIA, Vanessa | ||||
MARTINEZ, Veronica | |||||
VAL | MARTINEZ, Veronica | ||||
MARTINEZ, Veronica | |||||
MAD | MORO, Marta | ||||
GARRAN, Rebeca | |||||
GAL | GARRAN, Rebeca | ||||
SANZ, Nerea | |||||
VAS | SANZ, Nerea | ||||
SANZ, Nerea | |||||
AST | FERNÁNDEZ, Marta | ||||
SANZ, Nerea | |||||
CLM | CARRICHES, Laura | ||||
CARRICHES, Laura | |||||
MAD | LEÓN, Joana | CAMPEÓN | |||
SANZ, Nerea | |||||
VAS | ARRILLAGA, Aiora | ||||
ARRILLAGA, Aiora | |||||
EXT | RODRÍGUEZ, Gloria | ||||
ARRILLAGA, Aiora | |||||
MAD | MASETE, Lucia | ||||
OLIVA, Julia | |||||
CLM | OLIVA, Julia | ||||
CASTELL, Lorena | |||||
VAL | CASTELL, Lorena | ||||
CASTELL, Lorena | |||||
MAD | LOPEZ, Tamara | ||||
CASTELL, Lorena | |||||
GAL | LOPEZ, Vanesa | ||||
LOPEZ, Vanesa | |||||
MUR | SEVILLA, Marta | ||||
REPESCA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA, Vanessa | ||||||
GARRAN, Rebeca | ||||||
GARRAN, Rebeca | ||||||
CARRICHES, Laura | ||||||
FERNÁNDEZ, Marta | BRONCE 1 | |||||
CARRICHES, Laura | CARRICHES, Laura | |||||
CARRICHES, Laura | ||||||
ARRILLAGA, Aiora | ||||||
REPESCA 2 | ||||||
RODRÍGUEZ, Gloria | ||||||
RODRÍGUEZ, Gloria | ||||||
OLIVA, Julia | ||||||
LOPEZ, Vanesa | ||||||
LOPEZ, Tamara | BRONCE 2 | |||||
LOPEZ, Vanesa |
| |||||
LOPEZ, Vanesa | ||||||
MARTINEZ, Veronica |