-90 Kg. Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
|
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| VAL | ARNAL, Alberto | ||||
| ARNAL, Alberto | |||||
| MAD | RAMON, Francisco Javier | ||||
| ARNAL, Alberto | |||||
| MAD | BENAVENTE, Jorge | ||||
| BENAVENTE, Jorge | |||||
| CAT | CASASAYAS, Maurici | ||||
| ARNAL, Alberto | |||||
| MAD | LOZANO, Julian | ||||
| LOZANO, Julian | |||||
| CLE | MOREDO, Juan | ||||
| LOZANO, Julian | |||||
| NAV | SOLA, Pablo | ||||
| SOLA, Pablo | |||||
| AND | CANTERO, Alvaro | CAMPEÓN | |||
| ARNAL, Alberto | |||||
| MAD | ALARZA, David | ||||
| ALARZA, David | |||||
| VAL | MANERO, Kevin | ||||
| ALARZA, David | |||||
| CLE | RIAGUAS, Sergio | ||||
| RIAGUAS, Sergio | |||||
| VAS | INTXAURRAGA, Bosco | ||||
| ALARZA, David | |||||
| PEREZ, Miguel C. | |||||
| AND | PEREZ, Miguel Cesar | ||||
| RUIZ, David | |||||
| MAD | RUIZ, David | ||||
| RUIZ, David | |||||
| VENCEDOR PREV. | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAMON | |||||
| BENAVENTE | |||||
| BENAVENTE | |||||
| BENAVENTE | |||||
| MOREDO | BRONCE 1 | ||||
| MOREDO | RUIZ | ||||
| SOLA | |||||
| RUIZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| MANERO | |||||
| MANERO | |||||
| RIAGUAS | |||||
| MANERO | |||||
| FERNANDEZ | BRONCE 2 | ||||
| PEREZ | LOZANO | ||||
| PEREZ | |||||
| LOZANO |





