-73 Kg. Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2012.
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
MAD | RAMIREZ, Javier | ||||
RAMIREZ, Javier | |||||
VAL | ALCARAZ, Luis | ||||
RAMIREZ, Javier | |||||
MAD | BLANCO, Aaron | ||||
BLANCO, Aaron | |||||
AND | RUBIO, Guillermo | ||||
RAMIREZ, Javier | |||||
NAV | LEON, Jose | ||||
LEON, Jose | |||||
GAL | FLECHA, David | ||||
LEON, Jose | |||||
CLM | SANCHEZ, Antonio | ||||
SANCHEZ, Antonio | |||||
MAD | MORO, Sergio | CAMPEÓN | |||
ROMERO, Miguel | |||||
GAL | ROMERO, Miguel | ||||
ROMERO, Miguel | |||||
MAD | GARCIA, Jose Luis | ||||
ROMERO, Miguel | |||||
VAL | GONZALEZ, Dasnel | ||||
GONZALEZ, Dasnel | |||||
AST | RODRÍGUEZ, Álvaro | ||||
ROMERO, Miguel | |||||
VAL | PACO, David | ||||
PACO, David | |||||
AND | GOMEZ, Jose Eduardo | ||||
PACO, David | |||||
MAD | RUIZ, Joaquin | ||||
RUIZ, Joaquin | |||||
VAS | ARROSPIODE, Aitzol | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALCARAZ, Luis | |||||
BLANCO, Aaron | |||||
BLANCO, Aaron | |||||
SANCHEZ, Antonio | |||||
FLECHA, David | BRONCE 1 | ||||
SANCHEZ, Antonio | PACO, David | ||||
SANCHEZ, Antonio | |||||
PACO, David | |||||
REPESCA 2 | |||||
GARCIA, Jose Luis | |||||
GONZALEZ, Dasnel | |||||
GONZALEZ, Dasnel | |||||
GONZALEZ, Dasnel | |||||
GOMEZ, Jose Eduardo | BRONCE 2 | ||||
RUIZ, Joaquin | GONZALEZ, Dasnel | ||||
RUIZ, Joaquin | |||||
LEON, Jose |