SECTOR CENTRO.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-20 2012
MASCULINO
|
-55
|
FEMENINO
|
-44
| |
LOPEZ MENDEZ, Ruben | RODRIGUEZ JIMENEZ, Monica | |||
SANCHEZ SANCHEZ, Alejandro | CALVO MARTIN, Beatriz | |||
MARMOL DOMINGUEZ, Lluis | ||||
LLOPIS CASTAÑO, Mario | ||||
MASCULINO
|
-60
|
FEMENINO
|
-48
| |
DIAZ LOPEZ, Raul | MORO, MARTA | |||
DE LAS HERAS GAHINET, Alexis | GONZÁLEZ CAVA, MARTA | |||
RIVERA SAEZ, Pablo | LEÓN FERNÁNDEZ, JOANA | |||
RIVERA SAEZ, Jose Antonio | ALONSO GARCIA, PATRICIA | |||
MASCULINO
|
-66
|
FEMENINO
|
-52
| |
IDARRETA, Jon | HOGREFE ACEA, Sofia | |||
LABRADO, Adrian | MONTERO GONZALEZ, Sonia | |||
MARTINEZ RUBIA, Javi | MUÑOZ OREJUELA, Sheyla | |||
AMBRONA, David | CUENCA RUIZ, Alba | |||
MASCULINO
|
-73
|
FEMENINO
|
-57
| |
MARTIN CARLÉS, Jose Manuel | CARRACEDO PEREZ, Noelia | |||
DIAZ FERNANDEZ, Victor | DA SILVA FREITAS, Andrea | |||
PONCE CANALES, David | MENCHERO SANCHEZ, Jessica | |||
COMELLAS, MARTÍN | SIEIRO DIAZ, Sonia | |||
MASCULINO
|
-81
|
FEMENINO
|
-63
| |
SHERAZADISHVILI, Nikoloz | RAHMATIAN GALLEGO, Sarai | |||
JIMENEZ PATIÑO, Pedro | JIMENEZ LOPEZ, Yaiza | |||
OSMA MILLAN, Daniel | PADILLA GUERRERO, Saray | |||
DE VICENTE CALVET, Marcos | REY LOBATO, Pilar | |||
MASCULINO
|
-90
|
FEMENINO
|
-70
| |
FERNANDEZ RECENA, Andres | MORALEDA BLANCO, Andrea | |||
ORTEGA MUÑOZ, Samuel | MARTINEZ GALA, Irene | |||
VAZQUEZ CABALLERO, Bernabe | MORENO PALOP, Paula | |||
BUENO FLEIREZ, Miguel | RODRIGUEZ GONZALEZ, Patricia | |||
MASCULINO
|
-100
|
FEMENINO
|
-78
| |
DJASCHNI DE CASTRO, Marcos | GARCÍA AGUILAR, SILVIA | |||
RINCON GONZALEZ, Roman | RIGUEZ PEÑA, DIANA | |||
QUILES ANDRES, Nicolas | RAMÍREZ CORRALES, MARÍA | |||
PEREZ LOZANO, Javier | ||||
MASCULINO
|
+100
|
FEMENINO
|
+78
| |
NIETO DURAN, Alberto | DEL PINO MONDEJAR, Ana | |||
GARCÍA SARDON, Óscar | FERNÁNDEZ-GALLEGO OLIVARES, Mª Victoria | |||
GARCÍA FERNÁNDEZ, Alejandro | ||||
SIERRA SANZ, Alejandro |
MASCULINO
| -55KG |
-60KG | -66KG |
-73KG | -81KG |
-90KG | -100KG |
+100KG |
FEMENINO | |
-44KG | -48KG |
-52KG | -57KG |
-63KG | -70KG |
-78KG | +78KG |