-44 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
CLE | LOPEZ, Yaiza | ||||
LOPEZ, Yaiza | |||||
LOPEZ | |||||
VAS | PIZARROSO, Zuriñe | ||||
PIZARROSO, Zuriñe | |||||
LOPEZ | |||||
AST | BUENO, Eva | ||||
BUENO, Eva | |||||
GENOVART | |||||
BAL | GENOVART, Margalida | ||||
GENOVART | |||||
FINALISTA | |||||
LOPEZ, Sara | |||||
NAV | LOPEZ, Sara | ||||
LOPEZ, Sara | |||||
LOPEZ | |||||
ARA | SÁNCHEZ, Paula | ||||
GUTIERREZ | |||||
CAN | GUTIERREZ, Sarah | ||||
LOPEZ | |||||
VAL | QUERO, Angela | ||||
QUERO, Angela | |||||
QUERO | |||||
RIO | SAEZ, Laura | ||||
SAEZ, Laura | |||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
CLM | GONZÁLEZ, María | ||||
GONZÁLEZ, María | |||||
GONZÁLEZ | |||||
GAL | CEA, Lara | ||||
CEA, Lara | |||||
GONZÁLEZ | |||||
MAD | URREA, María | ||||
URREA, María | |||||
URREA | |||||
EXT | SÁNCHEZ, Marina | ||||
SÁNCHEZ, Marina | |||||
FINALISTA | |||||
RIVERO | |||||
CAN | RIVERO, Carolina | ||||
RIVERO, Carolina | |||||
RIVERO | |||||
CTB | VELA, Cristina | ||||
TEBAR | |||||
CAT | TEBAR, Claudia | ||||
RIVERO | |||||
AND | HEREDIA, Sheila | ||||
HEREDIA, Sheila | |||||
HEREDIA | |||||
CLE | FERNANDEZ, Maria | ||||
FERNANDEZ, Maria | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PIZARROSO | |||||
PIZARROSO | |||||
GENOVART | |||||
PIZARROSO | |||||
GUTIERREZ | BRONCE 1 | ||||
QUERO | GONZÁLEZ | ||||
QUERO | |||||
GONZÁLEZ | |||||
REPESCA 2 | |||||
CEA | |||||
URREA | |||||
URREA | |||||
URREA | |||||
TEBAR | BRONCE 2 | ||||
HEREDIA | URREA | ||||
HEREDIA | |||||
LOPEZ, Yaiza |
|