-52 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
VAL | ORTIZ, Maria | ||||
ORTIZ, Maria | |||||
ORTIZ | |||||
BAL | TORRES, Judith | ||||
TORRES, Judith | |||||
ORTIZ | |||||
CLM | CARRION, Encarna | ||||
CARRION, Encarna | |||||
FERNANDEZ | |||||
EXT | SÁNCHEZ, Ana | ||||
FERNANDEZ | |||||
CAN | FERNANDEZ, Raquel | FINALISTA | |||
ORTIZ | |||||
CAN | CURBELO, Erika | ||||
CURBELO, Erika | |||||
IDARRETA | |||||
VAS | IDARRETA, Izaro | ||||
IDARRETA, Izaro | |||||
IDARRETA | |||||
CLE | RUIZ, Erika | ||||
RUIZ, Erika | |||||
MAD | ESTEO, Nina Estefanía | ||||
RODRIGUEZ | |||||
GAL | RODRIGUEZ TOUBES, Clara | ||||
RODRIGUEZ | |||||
RIO | JULIENCH, Meritxell | ||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
ARA | IZQUIERDO, Belén | ||||
IZQUIERDO, Belén | |||||
IZQUIERDO | |||||
MEL | MOHAND, Nora | ||||
MOHAND, Nora | |||||
IZQUIERDO | |||||
CAT | BRUGUERA, Gemma | ||||
BRUGUERA | |||||
BRUGUERA | |||||
CTB | VILA, Nerea | ||||
VILA | |||||
MUR | LOPEZ, Victoria | FINALISTA | |||
IZQUIERDO | |||||
AST | HURTADO, Lucía | ||||
HURTADO, Lucía | |||||
HURTADO | |||||
AND | MARTINEZ, Mª Dolores | ||||
MARTINEZ | |||||
SARANOVA | |||||
CAN | SARANOVA, Nayra | ||||
SARANOVA, Nayra | |||||
SARANOVA | |||||
NAV | SARASA, Lucia | ||||
SARASA, Lucia | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TORRES | |||||
TORRES | |||||
HERNANDEZ | |||||
TORRES | |||||
CURBELO | BRONCE 1 | ||||
CURBELO | SARANOVA | ||||
RODRÍGUEZ | |||||
SARANOVA | |||||
REPESCA 2 | |||||
MOHAND | |||||
BRUGUERA | |||||
BRUGUERA | |||||
BRUGUERA | |||||
SARASA | BRONCE 2 | ||||
HURTADO | IDARRETA | ||||
HURTADO | |||||
IDARRETA |
|