-57 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
CLE | RIESGO, Henar | ||||
RIESGO, Henar | |||||
RIESGO | |||||
ARA | DOBÓN, Sara | ||||
SANCHEZ-RODRIGO | |||||
BAL | SANCHEZ-RODRIGO, Maria | ||||
RIESGO | |||||
EXT | JIMENEZ,Marta | ||||
JIMENEZ,Marta | |||||
GAGO | |||||
AST | GAGO, Inés | ||||
GAGO, Inés | |||||
FINALISTA | |||||
RIESGO | |||||
AND | JIMENEZ, Sandra | ||||
JIMENEZ, Sandra | |||||
JIMENEZ | |||||
MUR | GOMEZ, Mariluz | ||||
GOMEZ, Mariluz | |||||
GONZALEZ | |||||
CAT | GONZÁLEZ, Telma | ||||
GONZÁLEZ, Telma | |||||
GONZALEZ | |||||
CTB | PEDRAJA, Lucia | ||||
PEDRAJA | |||||
MEL | MOHAND, Nisrin | ||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
CLE | LOSCOS, Laura | ||||
LOSCOS, Laura | |||||
LOSCOS | |||||
GAL | PENA, Yahir | ||||
PENA, Yahir | |||||
GARCIA | |||||
VAL | MORENO, Alba | ||||
MORENO, Alba | |||||
GARCIA | |||||
CLM | SERRANO, Laura | ||||
GARCIA | |||||
CAN | GARCIA, Rosa | FINALISTA | |||
UGARTEBURU | |||||
MAD | RODRIGUEZ, Veronica | ||||
RODRIGUEZ, Veronica | |||||
UGARTEBURU | |||||
VAS | UGARTEBURU, Maialen | ||||
UGARTEBURU | |||||
UGARTEBURU | |||||
CLE | DURANTE,Ana | ||||
DURANTE | |||||
SAINZ DE MURIETA | |||||
RIO | SAINZ DE MURIETA, Irache | ||||
SAINZ DE MURIETA | |||||
NAV | GIL, Iris | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SANCHEZ-RODRIGO | |||||
GAGO | |||||
GAGO | |||||
GAGO | |||||
PEDRAJA | BRONCE 1 | ||||
PEDRAJA | GARCIA | ||||
JIMENEZ | |||||
GARCIA | |||||
SERRANO | REPESCA 2 | ||||
MORENO | MORENO | ||||
LOSCOS | |||||
LOSCOS | |||||
RODRIGUEZ | |||||
RODRIGUEZ | BRONCE 2 | ||||
RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | ||||
SAINZ DE MUNIETA | |||||
GONZALEZ |
|