-46 Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
VAL | LECAROZ, Antxon | ||||
LECAROZ, Antxon | |||||
LECAROZ | |||||
BAL | SOUZA, Luyde Marcus | ||||
SOUZA | |||||
LECAROZ | |||||
EXT | SALVO, Juan José | ||||
DIAZ | |||||
GAL | DIAZ, Jacobo | ||||
ESQUIVEL | |||||
AND | ESQUIVEL, Jesus | ||||
ESQUIVEL, Jesus | |||||
FINALISTA | |||||
RAD | |||||
AST | RAD, Guillermo | ||||
RAD, Guillermo | |||||
RAD | |||||
CTB | LARRALDE, Crhistian | ||||
LARRALDE | |||||
CAN | BATISTA, Alejandro | ||||
RAD | |||||
MUR | NUÑO, Jose Ignacio | ||||
NUÑO, Jose Ignacio | |||||
NUÑO | |||||
VAS | ARAGON, Eneko | ||||
ARAGON, Eneko | |||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
VAL | CABO, Jorge | ||||
CABO, Jorge | |||||
CABO | |||||
RIO | NUIN, Eduardo | ||||
SPOTTI | |||||
CLE | SPOTTI, Sandro | ||||
CABO | |||||
ARA | LAFOZ, David | ||||
LAFOZ, David | |||||
LAFOZ | |||||
MAD | MAJANO, Carlos | ||||
MAJANO, Carlos | |||||
FINALISTA | |||||
CORTIGLIA | |||||
VAL | CORTIGLIA, Agustin Nicolas | ||||
CORTIGLIA | |||||
CORTIGLIA | |||||
CAT | ORTEGA, Daniel | ||||
ORTEGA, Daniel | |||||
CORTIGLIA | |||||
CLM | PÉREZ, Alejandro | ||||
PÉREZ, Alejandro | |||||
PÉREZ | |||||
NAV | BULDAIN, Iban | ||||
BULDAIN | |||||
MEL | MOHAMED, Lahabib | ||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOUZA | |||||
ESQUIVEL | |||||
ESQUIVEL | |||||
NUÑO | |||||
LARRADE | BRONCE 1 | ||||
NUÑO | CABO | ||||
NUÑO | |||||
CABO | |||||
REPESCA 2 | |||||
SPOTTI | |||||
LAFOZ | |||||
LAFOZ | |||||
PEREZ | |||||
ORTEGA | BRONCE 2 | ||||
PEREZ | LECAROZ | ||||
PEREZ | |||||
LECAROZ |
|