-42 Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS PUL A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
CLM | STRATICO, Bruno Damián | ||||
STRATICO | |||||
VERA | |||||
BAL | VERA, Niklas | ||||
VERA, Niklas | |||||
VERA | |||||
MAD | CANIEDRA, Sergio | ||||
CANIEDRA | |||||
ARA | GRACIA, Pablo | ||||
CANIEDRA | |||||
EXT | ESPÁRRAGO, Carlos | ||||
ESPÁRRAGO | |||||
SEMIFINALISTA 1 | |||||
VERA | |||||
CLE | RAMOS, Jose | ||||
RAMOS, Jose | |||||
RAMOS | |||||
RIO | MARTINEZ, Marcos | ||||
GARCIA | |||||
MUR | GARCIA, Rafael | ||||
RAMOS | |||||
VAL | IBAÑEZ, Rodrigo | ||||
IBAÑEZ, Rodrigo | |||||
IBAÑEZ | |||||
GAL | NUÑEZ, Manuel | ||||
NUÑEZ, Manuel | |||||
ELIMINATORIAS PUL B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
MAD | MONTERO, Mario | ||||
MONTERO, Mario | |||||
MONTERO | |||||
CAT | GUTIERREZ, Borja | ||||
DOMEC | |||||
VAS | DOMEC, Aitor | ||||
MONTERO | |||||
AST | LAFUENTE, Pelayo | ||||
LAFUENTE, Pelayo | |||||
LAFUENTE | |||||
CLM | SANCHEZ, Alejandro | ||||
SANCHEZ | |||||
SEMIFINALISTA 2 | |||||
MONTERO | |||||
AND | AGUILAR, Jose Luis | ||||
AGUILAR, Jose Luis | |||||
AGUILAR | |||||
ESPI,Angel | |||||
ESPI | |||||
AGUILAR | |||||
NAV | PERKAZ, Nestor | ||||
PERKAZ, Nestor | |||||
PERKAZ | |||||
CTB | ALONSO, Ángel | ||||
ALONSO, Ángel | |||||
ELIMINATORIAS PUL C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
SEMIFINALISTA 3 | |||||
ELIMINATORIAS PUL D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
SEMIFINALISTA 4 | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STRATICO | |||||
STRATICO | |||||
CANIDERA | |||||
STRATICO | |||||
GARCIA | BRONCE 1 | ||||
IBAÑEZ | STRATICO | ||||
IBAÑEZ | |||||
AGUILAR | |||||
REPESCA 2 | |||||
DOMEC | |||||
DOMEC | |||||
LAFUENTE | |||||
DOMEC | |||||
ESPI | BRONCE 2 | ||||
ESPI | DOMEC | ||||
PERKAZ | |||||
RAMOS |
|