-48 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
CAT | TORRES, Patricia | ||||
TORRES, Patricia | |||||
TORRES | |||||
BAL | GOMILA, Paula | ||||
GOMILA, Paula | |||||
TORRES | |||||
MAD | IGLESIAS, María | ||||
IGLESIAS, María | |||||
IGLESIAS | |||||
RIO | SAINZ DE MURIETA, Gala | ||||
SAINZ DE MURIETA, Gala | |||||
FINALISTA | |||||
TORRES | |||||
AND | MUÑOZ, Angela | ||||
MUÑOZ, Angela | |||||
CIRIZA | |||||
NAV | CIRIZA, Laura | ||||
CIRIZA, Laura | |||||
GRAJALES | |||||
AST | SANTIAGO, Sandra | ||||
SANTIAGO, Sandra | |||||
GRAJALES | |||||
VAS | GRAJALES, Lisenia Mª | ||||
GRAJALES | |||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MAD | MORENO, Lucia | ||||
MORENO, Lucia | |||||
MORENO | |||||
ARA | MORILLO, Elsa | ||||
MORILLO, Elsa | |||||
MORENO | |||||
ARA | CABRERO, Raquel | ||||
CABRERO, Raquel | |||||
LAMADRID | |||||
CAT | LAMADRID, Carlota | ||||
LAMADRID | |||||
FINALISTA | |||||
MORENO | |||||
CLE | CAÑIBANO, Elena | ||||
ROBLA | |||||
GAL | ROBLA, Andrea | ||||
ROBLA | |||||
VAL | GAMARRA, Raquel | ||||
GAMARRA, Raquel | |||||
ROBLA | |||||
CLM | PLAZA, Diana | ||||
PLAZA, Diana | |||||
PLAZA | |||||
EXT | NORIEGA, Malena | ||||
NORIEGA, Malena | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IGLESIAS | |||||
IGLESIAS | |||||
BRONCE 1 | |||||
SANTIAGO | IGLESIAS | ||||
ROBLA | |||||
REPESCA 2 | |||||
LAMADRID | |||||
CAÑIBANO | |||||
BRONCE 2 | |||||
CAÑIBANO | GRAJALES | ||||
GRAJALES |
|