-48 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 2012 (CÁCERES)
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD | AGUILAR, Elena | ||||
| AGUILAR, Elena | |||||
| AGUILAR, Elena | |||||
| AST | COVIELLA, Valeria | ||||
| ALVAREZ, Alba | |||||
| CTB | ALVAREZ, Alba | ||||
| AGUILAR, Elena | |||||
| AND | PEINADO, Arantxa | ||||
| PEINADO, Arantxa | |||||
| LAGHIMICH, Oumaima | |||||
| BAL | LAGHIMICH, Oumaima | ||||
| LAGHIMICH | |||||
| FINALISTA | |||||
| JIMENEZ, Maider | |||||
| CAT | ALSO, Marta | ||||
| ALSO, Marta | |||||
| ALSO, Marta | |||||
| MUR | CAZORLA, Noelia | ||||
| ORTEGA, Saida M | |||||
| CAN | ORTEGA, Saida M | ||||
| JIMENEZ, Maider | |||||
| NAV | JIMENEZ, Maider | ||||
| JIMENEZ, Maider | |||||
| JIMENEZ, Maider | |||||
| EXT | MIMBRERO, Irene | ||||
| MIMBRERO, Irene | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD | GONZALEZ, Marta | ||||
| GONZALEZ, Marta | |||||
| GONZALEZ, Marta | |||||
| CLE | DE LA CRUZ, Sandra | ||||
| DE LA CRUZ, Sandra | |||||
| GONZALEZ, Marta | |||||
| VAS | VADILLO, Oihane | ||||
| VADILLO, Oihane | |||||
| VADILLO, Oihane | |||||
| RIO | MADINABEITIA, Irene | ||||
| MADINABEITIA | |||||
| FINALISTA | |||||
| GONZALEZ, Marta | |||||
| AST | RODRIGUEZ, Raquel | ||||
| RODRIGUEZ | |||||
| RODRIGUEZ, Raquel | |||||
| GAL | MARTINEZ, Cristina | ||||
| MARTINEZ, Cristina | |||||
| CLM | CANO, Natalia | ||||
| RODRIGUEZ, Raquel | |||||
| VAL | ASENSIO, Irene | ||||
| ASENSIO, Irene | |||||
| ASENSIO, Irene | |||||
| ARA | CASANOVAS, Carlota | ||||
| CASANOVAS | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, Alba | |||||
| ALVAREZ, Alba | |||||
| LAGHIMICH, Oumaima | ALSO, Marta | ||||
| MIMBRERO, Irene | BRONCE 1 | ||||
| ALSO, Marta | ASENSIO, Irene | ||||
| ALSO, Marta | |||||
| ASENSIO, Irene | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| DE LA CRUZ, Sandra | |||||
| VADILLO, Oihane | |||||
| VADILLO, Oihane | |||||
| VADILLO, Oihane | |||||
| MARTINEZ, Cristina | BRONCE 2 | ||||
| ASENSIO, Irene | RODRIGUEZ, Raquel | AGUILAR, Elena | |||
| ASENSIO, Irene | AGUILAR, Elena | ||||
| RODRIGUEZ, Raquel |
|





