-52 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 2012 (CÁCERES)
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD | MONTERO, Sonia | ||||
| MONTERO, Sonia | |||||
| MONTERO, Sonia | |||||
| RIO | GUTIERREZ, Sonia | ||||
| FERNANDEZ, Ane | |||||
| VAS | FERNANDEZ, Ane | ||||
| MONTERO, Sonia | |||||
| NAV | MATEO, Haizea | ||||
| MATEO, Haizea | |||||
| LOPEZ, Sandra | |||||
| GAL | LOPEZ, Sandra | ||||
| LOPEZ, Sandra | |||||
| FINALISTA | |||||
| MONTERO, Sonia | |||||
| CAT | ESCOLA, Ariadna | ||||
| ESCOLA, Ariadna | |||||
| ESCOLA, Ariadna | |||||
| CLM | GONZÁLEZ NICOLÁS, Sandra | ||||
| GONZÁLEZ NICOLÁS, Sandra | |||||
| REMIS, Lorena | |||||
| AST | REMIS, Lorena | ||||
| REMIS, Lorena | |||||
| REMIS, Lorena | |||||
| CLE | ESCUDERO, Andrea | ||||
| ESCUDERO | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| CLM | STRATICO, Agostina Nicole | ||||
| STRATICO, Agostina Nicole | |||||
| STRATICO, Agostina Nicole | |||||
| BAL | SABATER, Catalina Ana | ||||
| SABATER, Catalina Ana | |||||
| EXT | RODRÍGUEZ, Carmen | ||||
| STRATICO, Agostina Nicole | |||||
| AND | PEREZ, Vanessa | ||||
| PEREZ, Vanessa | |||||
| ESTEVE, Irene | |||||
| VAL | ESTEVE, Irene | ||||
| ESTEVE, Irene | |||||
| FINALISTA | |||||
| DIAZ, Laura | |||||
| ARA | PIONS, Alicia | ||||
| PIONS, Alicia | |||||
| PIONS, Alicia | |||||
| CTB | SAIZ-EZQUERRA, Ana | ||||
| SAIZ-EZQUERRA | |||||
| DIAZ, Laura | |||||
| MAD | MUÑOZ, Sheila | ||||
| DIAZ, Laura | |||||
| CAN | DIAZ, Laura | ||||
| DIAZ, Laura | |||||
| MUR | DIAZ, Raquel | ||||
| DIAZ, Raquel | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, Ane | |||||
| LOPEZ, Sandra | |||||
| LOPEZ, Sandra | |||||
| ESCUDERO, Andrea | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| ESCUDERO, Andrea | STRATICO, Agostina Nicole | ||||
| STRATICO, Agostina Nicole | |||||
| ESCUDERO, Andrea | REPESCA 2 | ||||
| ESCOLA, Ariadna | ESCUDERO, Andrea | ||||
| ESTEVE, Irene | |||||
| ESTEVE, Irene | |||||
| MUÑOZ, Sheila | ESTEVE, Irene | ||||
| DIAZ, Raquel | MUÑOZ, Sheila | BRONCE 2 | |||
| PIONS, Alicia | REMIS, Lorena | ||||
| PIONS, Alicia | |||||
| REMIS, Lorena |
|





