-57 Femenino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-17 2012 (CÁCERES)
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
AND | ROBLES, Patricia | ||||
ROBLES, Patricia | |||||
ROBLES | |||||
CLM | SERRANO, Lidia | ||||
MOLINA | |||||
ARA | MOLINA, Teresa | ||||
ROBLES | |||||
CAT | ESPUNY, Anna | ||||
ESPUNY, Anna | |||||
ESPUNY | |||||
EXT | GONZALEZ, Irene | ||||
GONZALEZ, Irene | |||||
FINALISTA | |||||
ROBLES | |||||
MAD | LÓPEZ, Ainara | ||||
LÓPEZ, Ainara | |||||
LÓPEZ | |||||
VAS | HERICHE, Leila | ||||
HERICHE, Leila | |||||
LÓPEZ | |||||
GAL | TELLADO, Patricia | ||||
TELLADO, Patricia | |||||
SOCORRO | |||||
NAV | ARBEA, Oihane | ||||
SOCORRO | |||||
CAN | SOCORRO, Mª Carmen | ||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
VAS | SACRISTAN, Naroa | ||||
SACRISTAN, Naroa | |||||
SACRISTAN | |||||
CTB | GONZALEZ, Andrea | ||||
GONZALEZ | |||||
ORTIZ | |||||
VAL | ORTIZ, Marta | ||||
ORTIZ, Marta | |||||
ORTIZ | |||||
BAL | FERNANDEZ, Natalia | ||||
VADILLO | |||||
AND | VADILLO, Paula | FINALISTA | |||
ORTIZ | |||||
AST | VALDÉS, Laura | ||||
VALDÉS, Laura | |||||
VALDÉS | |||||
MUR | GARCÍA, Maria | ||||
GARCÍA, Maria | |||||
VALDÉS | |||||
RIO | RUIZ, Maria | ||||
RUIZ, Maria | |||||
RUIZ | |||||
CLE | SORDO, Marina | ||||
SORDO, Marina | |||||
VADILLO | REPESCA 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SACRISTAN | SACRISTAN | ||||
SACRISTAN | |||||
HERICHE | SACRISTAN | ||||
SOCORRO | SOCORRO | BRONCE 1 | |||
RUIZ | SACRISTAN | ||||
RUIZ | |||||
LOPEZ | |||||
GARCIA | REPESCA 2 | ||||
RUIZ | RUIZ | ||||
ESPUNY | |||||
ESPUNY | |||||
MOLINA | ESPUNY | ||||
ESPUNY | ESPUNY | BRONCE 2 | |||
SOCORRO | ESPUNY | ||||
SOCORRO | |||||
VALDES |
|