-55 Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| CAT | CABELLO, Javier | ||||
| CABELLO, Javier | |||||
| CABELLO, Javier | |||||
| MUR | PLAZA, Guillermo | ||||
| PLAZA, Guillermo | |||||
| CABELLO, Javier | |||||
| BAL | CABRER, Miguel | ||||
| CABRER, Miguel | |||||
| CABRER, Miguel | |||||
| VAS | ACHA, Ignacio | ||||
| ACHA, Ignacio | |||||
| MEL | HOSSEIN, Amin | FINALISTA | |||
| CABELLO, Javier | |||||
| ARA | POBLADOR, Raúl | ||||
| POBLADOR, Raúl | |||||
| POBLADOR, Raúl | |||||
| CAT | NAVAL, Arnau | ||||
| NAVAL, Arnau | |||||
| POBLADOR, Raúl | |||||
| AND | PARRA, Francisco Javier | ||||
| PARRA | |||||
| PARRA, Francisco Javier | |||||
| CLM | GALAN, Diego | ||||
| GALAN, Diego | |||||
| AST | BARBÓN, Abraham | ||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD | CARRANZA, Alberto | ||||
| CARRANZA, Alberto | |||||
| CARRANZA, Alberto | |||||
| RIO | FALCON, Iñigo | ||||
| SALVATIERRA, Martin | |||||
| NAV | SALVATIERRA, Martin | ||||
| CARRANZA, Alberto | |||||
| VAL | GARCIA, Sergio | ||||
| GARCIA, Sergio | |||||
| GARCIA, Sergio | |||||
| GAL | LOSADA, Ivan | ||||
| LOSADA, Ivan | |||||
| FINALISTA | |||||
| BLANCO, Iker | |||||
| CAT | BLANCO, Iker | ||||
| BLANCO, Iker | |||||
| BLANCO, Iker | |||||
| CLE | ESTEBANEZ, Roberto | ||||
| ESTEBANEZ, Roberto | |||||
| CAN | BENAZCO, Jorge | ||||
| BLANCO, Iker | |||||
| EXT | ÁRIAS, Pablo | ||||
| ÁRIAS, Pablo | |||||
| ÁRIAS, Pablo | |||||
| CTB | LARRALDE, Jose Luis | ||||
| LARRALDE | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZA, Guillermo | |||||
| CABRER, Miguel | |||||
| CABRER, Miguel | |||||
| CABRER, Miguel | |||||
| NAVAL, Arnau | BRONCE 1 | ||||
| PARRA, Francisco Javier | CARRANZA | ||||
| PARRA, Francisco Javier | |||||
| CARRANZA | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| SALVATIERRA, Martin | |||||
| GARCIA, Sergio | |||||
| GARCIA, Sergio | |||||
| ESTEBANEZ, Roberto | |||||
| ESTEBANEZ, Roberto | BRONCE 2 | ||||
| ESTEBANEZ, Roberto | POBLADOR | ||||
| ÁRIAS, Pablo | |||||
| POBLADOR |
|





