-60 Masculino.
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-15 2012 (CÁCERES)
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| VAL | VARELA, Alberto | ||||
| VARELA, Alberto | |||||
| VARELA, Alberto | |||||
| NAV | LOPEZ, Eduardo | ||||
| VILA, Javier | |||||
| GAL | VILA, Javier | ||||
| VARELA, Alberto | |||||
| MAD | RODRIGUEZ, David | ||||
| RODRIGUEZ, David | |||||
| RODRIGUEZ, David | |||||
| MEL | CARRASCO, Carlos | ||||
| CARRASCO, Carlos | |||||
| FINALISTA | |||||
| VARELA, Alberto | |||||
| EXT | CASAS, Ricardo | ||||
| CASAS, Ricardo | |||||
| GUILLEM, Samuel | |||||
| VAS | LECUONA, Ruben | ||||
| GUILLEM, Samuel | |||||
| CAN | GUILLEM, Samuel | ||||
| GUILLEM, Samuel | |||||
| CLE | GOMEZ, Ernesto | ||||
| GOMEZ, Ernesto | |||||
| GOMEZ, Ernesto | |||||
| BAL | CORDOBA, Pau | ||||
| CORDOBA, Pau | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD | MELNIK, Ernest | ||||
| MELNIK, Ernest | |||||
| MELNIK, Ernest | |||||
| RIO | ALONSO, Angel | ||||
| ALONSO, Angel | |||||
| MELNIK, Ernest | |||||
| AST | TOMAS, Xulián | ||||
| TOMAS, Xulián | |||||
| LOPEZ, Cesar Antonio | |||||
| CTB | LOPEZ, Cesar Antonio | ||||
| LOPEZ, Cesar Antonio | |||||
| ARA | MONGE, Jorge | FINALISTA | |||
| BENLATRECHE, Adel | |||||
| VAL | BENLATRECHE, Adel | ||||
| BENLATRECHE | |||||
| BENLATRECHE, Adel | |||||
| MUR | FERNANDEZ, Jesus | ||||
| FERNANDEZ, Jesus | |||||
| BENLATRECHE, Adel | |||||
| AND | MORET, Alvaro Javier | ||||
| MORET, Alvaro Javier | |||||
| MORET, Alvaro Javier | |||||
| CAT | GARCÍA, Marc | ||||
| GARCÍA, Marc | |||||
| CLM | FERNÁNDEZ PACHECO, Mario | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VILA, Javier | |||||
| RODRIGUEZ, David | |||||
| RODRIGUEZ, David | |||||
| LECUONA, Ruben | RODRIGUEZ, David | ||||
| CASAS, Ricardo | CASAS, Ricardo | BRONCE 1 | |||
| CASAS, Ricardo | RODRIGUEZ, David | ||||
| GOMEZ, Ernesto | |||||
| MELNIK, Ernest | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| ALONSO, Angel | |||||
| LOPEZ, Cesar Antonio | |||||
| LOPEZ, Cesar Antonio | |||||
| FERNANDEZ, Jesus | |||||
| FERNANDEZ, Jesus | BRONCE 2 | ||||
| FERNANDEZ, Jesus | GUILLEM, Samuel | ||||
| MORET, Alvaro Javier | |||||
| GUILLEM, Samuel |
|





