-60 Junior Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
| JOSE SALVADOR (ANDALUCIA) | |||||||
| JOSE SALVADOR (ANDALUCIA) | |||||||
| ARITZ SAGARZAZU | |||||||
| FERNANDO ARRANZ (CyL) | |||||||
ARITZ SAGARZAZU (EUSKADI) | |||||||
| ARITZ SAGARZAZU (EUSKADI) | |||||||
| DANIEL SANTIAGO | |||||||
| RUBEN ALVAREZ (CANTABRIA) | |||||||
| RUBEN ALVAREZ (CANTABRIA) | |||||||
| DANIEL SANTIAGO | |||||||
| DANIEL SANTIAGO (EXTREMADURA) | |||||||
| DANIEL SANTIAGO (EXTREMADURA) | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
| DANIEL SANTIAGO | |||||||
| MIGUEL RIOPEDRE (GALICIA) | |||||||
| MIGUEL RIOPEDRE (GALICIA) | |||||||
| MIGUEL RIOPEDRE | |||||||
| ROBERTO SANCHEZ (C-M) | |||||||
| CLAUDIO SILVA (PORTUGAL) | |||||||
| CLAUDIO SILVA (PORTUGAL) | |||||||
| |||||||
| PETER RIVADULLA (CATALUNYA) | |||||||
| PETER RIVADULLA (CATALUNYA) | |||||||
| ALEJANDRO MARIN (MURCIA) | |||||||
| PETER RIVADULLA | |||||||
| NICOLAS GONZALEZ (GALICIA) | |||||||
| NICOLAS GONZALEZ (GALICIA) | |||||||
| CUADRO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
| ALVARO ARRIETA (JCA) | |||||||
| ALVARO ARRIETA (JCA) | |||||||
| ANTONIO MORIN (GALICIA) | |||||||
| ANDRES DIAZ | |||||||
| ANDRES DIAZ (CyL) | |||||||
| ANDRES DIAZ (CyL) | |||||||
| RUBEN LOPEZ | |||||||
| DAVID GARCIA (CATALUNYA) | |||||||
| RUBEN LOPEZ (MADRID) | |||||||
| RUBEN LOPEZ (MADRID) | |||||||
| RUBEN LOPEZ | |||||||
| ROI REY (GALICIA) | |||||||
| ROI REY (GALICIA) | |||||||
| FINALISTA B | |||||||
| |||||||
| ADRIAN IMEDIO (SANFER) | |||||||
| ALBERTO GAITERO | |||||||
| ALBERTO GAITERO (GALICIA) | |||||||
| |||||||
| ANTONIO CHAMIZO (EXTREMADURA) | |||||||
| ANTONIO CHAMIZO (EXTREMADURA) | |||||||
| ALBERTO GAITERO | |||||||
| PEDRO FERNANDES- PORTUGAL | |||||||
| JOSEPH BARRIGA | |||||||
| JOSEPH BARRIGA (EUSKADI) | |||||||
| JESUS RODRIGUEZ | |||||||
| JESUS RODRIGUEZ- VALENCIA | |||||||
| JESUS RODRIGUEZ- VALENCIA | |||||||
| REPESCA 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARITZ SAGARZAZU | |||||||
| ARITZ SAGARZAZU | |||||||
| BRONCE 1 | |||||||
| RUBEN ALVAREZ | ARITZ SAGARZAZU | ||||||
| RUBEN LOPEZ | |||||||
| REPESCA 2 | |||||||
| |||||||
| ADRIAN IMEDIO | |||||||
| ANTONIO CHAMIZO | |||||||
| JESUS RODRIGUEZ | |||||||
| BRONCE 2 | |||||||
| JESUS RODRIGUEZ | PETER RIVADULLA | ||||||
| PETER RIVADULLA |
| FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| DANIEL SANTIAGO | ||||
ALBERTO GAITERO | ||||
|





