-66 Junior Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
CUADRO A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
HUGO DE CIMA- TAKEDA | |||||||
HUGO DE CIMA- TAKEDA | |||||||
ROBERTO PLAZA- MADRID | |||||||
PEDRO FONSECA | |||||||
PEDRO FONSECA-PORTUGAL | |||||||
PEDRO FONSECA-PORTUGAL | |||||||
JOSE Mª CAÑIBANO | |||||||
JESUS FUENTE- CATALUÑA | |||||||
JESUS FUENTE- CATALUÑA | |||||||
JOSE Mª CAÑIBANO | |||||||
JOSE Mª CAÑIBANO-GALICIA | |||||||
JOSE Mª CAÑIBANO-GALICIA | |||||||
FINALISTA A | |||||||
ADRIAN LABRADO | |||||||
MARIO PEÑA- CORUJO | |||||||
ADRIAN LABRADO-MADRID | |||||||
ADRIAN LABRADO- MADRID | |||||||
ADRIAN LABRADO | |||||||
MIGUEL ANXO- GALICIA | |||||||
MIGUEL ANXO- GALICIA | |||||||
ADRIAN LABRADO | |||||||
DAVID VICENTE-CYL | |||||||
DAVID VICENTE | |||||||
RODRIGO PAULINO | |||||||
RODRIGO PAULINO-PORTUGAL | |||||||
| |||||||
CUADRO B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
FERNANDO HUERTAS- MADRID | |||||||
FERNANDO HUERTAS- MADRID | |||||||
FERNANDO HUERTAS | |||||||
JORGE CAÑETE- EXTREMADURA | |||||||
RUI COSTA | |||||||
RUI COSTA-PORTUGAL | |||||||
FERNANDO HUERTAS | |||||||
MANUEL SEDANE- GALICIA | |||||||
| |||||||
CARLOS GIL | |||||||
CARLOS GIL-VALENCIA | |||||||
| |||||||
FINALISTA B | |||||||
| |||||||
RODRIGO FONSECA- PORTUGAL | |||||||
| |||||||
PABLO GUERRERO | |||||||
PABLO GUERRERO-MURCIA | |||||||
| |||||||
PABLO GUERRERO | |||||||
ADRIAN TORRES- CYL | |||||||
| |||||||
VASCO SANTOS | |||||||
VASCO SANTOS- PORTUGAL | |||||||
| |||||||
REPESCA 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGO PAULINO | |||||||
MIGUEL ANXO | |||||||
MARIO PEÑA- CORUJO | BRONCE 1 | ||||||
MIGUEL ANXO- GALICIA | FERNANDO HUERTAS | ||||||
MIGUEL ANXO- GALICIA | |||||||
FERNANDO HUERTAS | |||||||
REPESCA 2 | |||||||
RODRIGO FONSECA | |||||||
| |||||||
BRONCE 2 | |||||||
VASCO SANTOS | VASCO SANTOS | ||||||
JOSE Mª CAÑIBANO |
FINAL | ||||
---|---|---|---|---|
ADRIAN LABRADO | ||||
ADRIAN LABRADO | ||||
|