-73 Junior Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
DIMITAR DIYANOV (BULGARIA) | |||||||
| |||||||
| SERGIO TELLES | |||||||
MANUEL SANTABRIGIDA (CyL) | |||||||
| |||||||
SERGIO TELLES (PORTUGAL) | |||||||
| |||||||
ADRIAN LEO (JCA) | |||||||
| ENEKO GONZALEZ | |||||||
ENEKO GONZALEZ (EUSKADI) | |||||||
| GUILLERME MACORO | |||||||
| |||||||
GUILLERME MACORO (PORTUGAL) | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
NUNO SARAIVA | |||||||
ADRIAN AGUSTIÑO (ANDALUCIA) | |||||||
| ESTEBAN MARTINEZ | |||||||
ESTEBAN MARTINEZ (EUSKADI) | |||||||
| NUNO SARAIVA | |||||||
MARIO GOMEZ (C-M) | |||||||
| NUNO SARAIVA | |||||||
NUNO SARAIVA (PORTUGAL) | |||||||
| NUNO SARAIVA | |||||||
| MANUEL SANCHEZ | |||||||
MANUEL SANCHEZ (VALENCIA) | |||||||
| LUIS MENENDEZ | |||||||
LUIS MENENDEZ (GALICIA) | |||||||
| LUIS MENENDEZ | |||||||
TIAGO BOTELHO (PORTUGAL) | |||||||
| CUADRO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
HUGO GEBELLIN (ANDALUCIA) | |||||||
| HUGO GEBELLIN | |||||||
ANGEL PEÑARANDA (MURCIA) | |||||||
| |||||||
CARLOS TORRICO (CyL) | |||||||
| CARLOS TORRICO | |||||||
| |||||||
| PEDRO ATXA | |||||||
PEDRO ATXA (EUSKADI) | |||||||
| |||||||
ISMAEL RODRIGUEZ- GALICIA | |||||||
| ISMAEL RODRIGUEZ | |||||||
JOAO SOARES (PORTUGAL) | |||||||
| FINALISTA B | |||||||
DAVID PONCE | |||||||
IVAN CADAVIECO (GANDOY) | |||||||
| IVAN CADAVIECO | |||||||
BEÑAT GAINZA (EUSKADI) | |||||||
| ADRIAN NUCIENTES | |||||||
ADRIAN MUCIENTES (GALICIA) | |||||||
| ADRIAN MUCIENTES | |||||||
JORGE DUQUE (PORTUGAL) | |||||||
| DAVID PONCE | |||||||
ALEJANDRO CAMPOS- CYL | |||||||
| PABLO SORIA | |||||||
PABLO SORIA (VALENCIA) | |||||||
| DAVID PONCE | |||||||
DAVID PONCE (MADRID) | |||||||
DAVID PONCE (MADRID) | |||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN MARTINEZ | |||||
| MARIO GOMEZ | |||||
| MARIO GOMEZ | |||||
LUIS MENENDEZ | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| LUIS MENENDEZ | LUIS MENENDEZ | ||||
| HUGO GEBELLIN | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| ADRIAN MUCIENTES | |||||
| ADRIAN MUCIENTES | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| PABLO SORIA | SERGIO TELLES | ||||
| SERGIO TELLES |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| NUNO SARAIVA | ||
|
| ||
| DAVID PONCE |





