-81 Junior Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
| ILLAN LOPEZ - UNIOVI | |||||||
| ILLAN LOPEZ - UNIOVI | |||||||
| JORGE UTRERA - MADRID | |||||||
| DANIEL PEREZ | |||||||
| DANIEL PEREZ - CYL | |||||||
| DANIEL PEREZ - CYL | |||||||
| ALFONSO URQUIZA | |||||||
| ALFONSO URQUIZA - CANTABRIA | |||||||
| ALFONSO URQUIZA - CANTABRIA | |||||||
| RUI AUGUSTO - PORTUGAL | |||||||
| ALFONSO URQUIZA | |||||||
| ENRIQUE BLAZQUEZ - CM | |||||||
| ENRIQUE BLAZQUEZ - CM | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
| |||||||
| SEGIO RUBIO - ASALIA | |||||||
| NESTOR SANSEBASTIAN | |||||||
| NESTOR SANSEBASTIAN - EUSKADI | |||||||
| ISMAEL DOMINGO | |||||||
| ISMAEL DOMINGO - CYL | |||||||
| ISMAEL DOMINGO - CYL | |||||||
| |||||||
| CRISTIAN PISTRUI - CANTABRIA | |||||||
| CRISTIAN PISTRUI - CANTABRIA | |||||||
| MARCOS DE VICENTE | |||||||
| MARCOS DE VICENTE - MADRID | |||||||
| MARCOS DE VICENTE - MADRID | |||||||
| CUADRO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||||
ADRIAN ALVAREZ - YINGYANG | |||||||
| BEÑAT ABURUZA | |||||||
BEÑAT ABURUZA - EUSKADI | |||||||
| BEÑAT ABURUZA | |||||||
PABLO GARCIA - CYL | |||||||
| PABLO GARCIA | |||||||
| PEDRO PALOMARES | |||||||
PEDRO PALOMARES-CANTABRIA | |||||||
| PEDRO PALOMARES | |||||||
| JOAO OLIVEIRA-PORTUGAL | |||||||
| PEDRO PALOMARES | |||||||
| DANIEL CASTRILLON-GALICIA | |||||||
| FINALISTA B | |||||||
| |||||||
| FELIX MARQUES-SOTRONDIO | |||||||
| ASIER BARGALLO | |||||||
| ASIER BARGALLO-EUSKADI | |||||||
| |||||||
ALVARO SAINZ- CYL | |||||||
| ASIER BARGALLO | |||||||
| MIQUEL CONTRERAS -CATALUÑA | |||||||
| RODRIGO MONTOYA | |||||||
| RODRIGO MONTOYA- MADRID | |||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RUI ALFONSO | |||||
ENRIQUE BLAZQUEZ | |||||
| ENRIQUE BLAZQUEZ | |||||
DANIEL PEREZ | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| DANIEL PEREZ | ASIER | ||||
| ASIER | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| JOAO OLIVEIRA | |||||
DANIEL CEBEIRA | |||||
| DANIEL CEBEIRA | |||||
| DANIEL CEBEIRA | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| BEÑAT ABURUZA | MARCOS DE VICENTE | ||||
| MARCOS DE VICENTE |
| FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
ALFONSO URQUIZA | ||||
|





