-66 Cadete Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
1/32 DE FINAL | 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL | ||
ARMANDO GUERREIRO - ANDALUCIA | ||||||
ADRIAN PONCE - MADRID | ||||||
ADRIAN PONCE - MADRID | ||||||
ADRIAN PONCE - MADRID | ||||||
RICARDO PEREZ - C-L | ||||||
RICARDO PEREZ - C-L | ||||||
| ||||||
PABLO MARC - CANTABRIA | ||||||
PABLO MARC - CANTABRIA | ||||||
ALEJANDRO DURA - VALENCIA | ||||||
PABLO MARC - CANTABRIA | ||||||
VICTOR MAGALAMES- PORTUGAL | ||||||
VICTOR MAGALAMES- PORTUGAL | ||||||
SEMIFINALISTA1 | ||||||
JORITZ SEGUROLA - EUSKADI
| ||||||
SERGIO GARCIA - TAKEDA | ||||||
SERGIO GARCIA - TAKEDA | ||||||
JORITZ SEGUROLA - EUSKADI | ||||||
JORITZ SEGUROLA - EUSKADI | ||||||
JORITZ SEGUROLA - EUSKADI | ||||||
| ||||||
NINO CUNHA - PORTUGAL | ||||||
NINO CUNHA - PORTUGAL | ||||||
NINO CUNHA - PORTUGAL | ||||||
IGNACIO RUIZ - GALICIA | ||||||
IGNACIO RUIZ - GALICIA | ||||||
RUBEN LECUONA - EUSKADI | ||||||
RUBEN LECUONA - EUSKADI | ||||||
RUBEN LECUONA - EUSKADI | ||||||
ROBERTO MANINI - CYL | ||||||
ROBERTO MANINI - CYL | ||||||
| ||||||
DAVID COL - CATALUÑA | ||||||
DAVID COL - CATALUÑA | ||||||
BERNARDO PNHO - PORTUGAL | ||||||
DAVID COL - CATALUÑA | ||||||
ADRIAN REUS - GALICIA | ||||||
ADRIAN REUS - GALICIA | ||||||
SEMIFINALISTA2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
MANUEL SAIZ - CANTABRIA | ||||||
MANUEL SAIZ - CANTABRIA | ||||||
MANUEL SAIZ - CANTABRIA | ||||||
ALEX DIEZ - EUSKADI | ||||||
ALEX DIEZ- EUSKADI | ||||||
MANUEL SAIZ (CANT) | ||||||
CARLOS LENDINEZ - CYL | ||||||
CARLOS LENDINEZ - CYL | ||||||
CARLOS LENDINEZ - CYL | ||||||
FRANCISCO BAÇAO -PORTUGAL | ||||||
FRANCISCO BAÇAO-PORTUGAL | ||||||
EDISSON SAMANIEGO (AND) | ||||||
CARLOS SOTILLO (MAD) | ||||||
CARLOS SOTILLO (MAD) | ||||||
| ||||||
GUILLERMO SANTABRIGIDA (C-L) | ||||||
GUILLERMO SANTABRIGIDA (C-L) | ||||||
GUILLERMO SANTABRIGIDA (C-L) | ||||||
GUILLERMO GOMEZ (CANT) | ||||||
GUILLERMO GOMEZ (CANT) | ||||||
SAORO GARCIA (VAL) | ||||||
GILLERMO GOMEZ(CANT) | ||||||
JACOBO ANDRADE (GAL) | ||||||
JACOBO ANDRADE (GAL) | ||||||
SEMIFINALISTA3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
JAIME NOVAL (CORUJO) | ||||||
| ||||||
| ||||||
MIKEL DIAZ(P.VASCO) | ||||||
MIKEL DIAZ(P.VASCO) | ||||||
ANTONIO SILVA (PORT) | ||||||
ANTONIO SILVA(POR) | ||||||
ANTONIO SILVA (PORT) | ||||||
| ||||||
ADRIAN VILLADONIGA (GAL) | ||||||
ADRIAN VILLADONIGA (GAL) | ||||||
MARCO ANT. MAESTRO (ASALIA) | ||||||
IBAI ITURRIOZ (P.VASCO) | ||||||
IBAI ITURRIOZ (P.VASCO) | ||||||
| ||||||
MIGUEL GARCIA (C-L) | ||||||
MIGUEL GARCIA (C-L) | ||||||
JESUS FUENTE(CAT) | ||||||
JESUS FUENTE (CAT) | ||||||
| ||||||
JESUS FUENTE(CAT) | ||||||
JOAO SILVA(POR) | ||||||
JOAO SILVA (POR) | ||||||
SEMIFINALISTA 4 | ||||||
| ||||||
ABRAHAM NUÑEZ- GALICIA | ||||||
| ||||||
| ||||||
ENEKO GARCIA(P.VASCO) | ||||||
| ||||||
ABRAHAM NUÑEZ(GAL) | ||||||
PEDRO NEBREDA (C-L) | ||||||
PEDRO NEBREDA (C-L) | ||||||
| ||||||
RUBEN SUEIRO-GALICIA | ||||||
RUBEN SUEIRO-GALICIA | ||||||
REPESCA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| | ||||||
MIGUEL GARCIA | ||||||
| | | | |||||
| ||||||
| | ||||||
ABRAHAM NUÑEZ | ||||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | BRONCE 1 | |||||
ABRAHAM NUÑEZ |
| |||||
| | ||||||
MANUEL GARCIA | ||||||
REPESCA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | |||||
NINO CUNHA | |||||
| | | | ||||
| |||||
| | |||||
PABLO MARC | |||||
| | | | ||||
| | | | | |||
| | BRONCE 2 | ||||
PABLO MARC | ANTONIO SILVA | ||||
| | |||||
| ANTONIO SILVA | ||||
SEMIFINALISTA 1 | FINAL | |||
| ||||
| ||||
SEMIFINALISTA 2 | ||||
| ||||
CAMPEON | ||||
JESUS FUENTE(CAT) | ||||
SEMIFINALISTA 3 | ||||
| ||||
| ||||
SEMIFINALISTA 4 | ||||
|