-73 Cadete Masculino.
XII VILLA DE AVILES 2012
| 1/32 DE FINAL | 1/16 DE FINAL | 1/8 DE FINAL | 1/4 DE FINAL | SEMIFINAL | ||
| GABRIEL BOSCH (ANDALUCIA) | ||||||
| MARKER IRAOLA (EUSKADI) | ||||||
| MARKER IRAOLA (EUSKADI) | ||||||
| ||||||
| PABLO MARTIN (CyL) | ||||||
| PABLO MARTIN (CyL) | ||||||
| ||||||
| AITOR TAMARGO(JCA) | ||||||
| AITOR TAMARGO(JCA) | ||||||
| GONZALO BOTELLO (MADRID) | GONZALOELLOADRID) | |||||
| GONZALO BOTELLO (MADRID) | ||||||
| GONZALO BOTELLO (MADRID) | ||||||
| SEMIFINALISTA1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR GARCIA (CORUJO) | ANDREI CIOBANU (MOLDAVIA) | |||||
| CESAR GARCIA (CORUJO) | ||||||
| ||||||
| ANDREI CIOBANU (MOLDAVIA) | ||||||
| ANDREI CIOBANU (MOLDAVIA) | ||||||
| ANDREI CIOBANU (MOLDAVIA) | ||||||
| VICTOR GOMEZ (CATALUNYA) | ||||||
| VICTOR GOMEZ (CATALUNYA) | ||||||
| VICTOR GOMEZ(CAT) | ||||||
| DAVID IGLESIAS (GAL) | ||||||
| DAVID IGLESIAS (GAL) |
| ABHRAM GOMEZ (ASALIA) | ||||||
| XABIER CAZORLA (EUSKADI) | ||||||
| XABIER CAZORLA (EUSKADI) | ||||||
| XABIER CAZORLA(EUSKADI) | ||||||
| ALBERTO GARCIA (GALICIA) | ||||||
| ALBERTO GARCÍA (GAL) | ||||||
| XABIER CAZORLA (EUSKADI) | ||||||
| JUAN DAVID ERAZO (CANTABRIA) | ||||||
| JUAN DAVID ERAZO (CANTABRIA) | ||||||
| JUAN DAVID ERAZO (CANT) | ||||||
| JAVIER MARTINEZ (MADRID) | ||||||
| JAVIER MARTINEZ (MADRID) | ||||||
| SEMIFINALISTA2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XABIER CAZORLA (EUSKADI) | ||||||
| SERGIO MARTINEZ (YING YANG) | ||||||
| MARCOS BARATA (PORTUGAL) | ||||||
| MARCOS BARATA (PORTUGAL) | ||||||
| ||||||
| MANUEL BARRAL (GALICIA) | ||||||
| MANUEL BARRAL (GALICIA) | ||||||
| MARCOS BARATA (PORTUGAL) | ||||||
| ADRIAN GOMEZ (CyL) | ||||||
| ADRIAN GOMEZ (CyL) | ||||||
| ADRIAN GOMEZ (CYL) | ||||||
| DAVID CAÑO (EUSKADI) | ||||||
| DAVID CAÑO (EUSKADI) | ||||||
| PEIO RUIZ (EUSKADI) | ||||||
| PEIO RUIZ (EUSKADI) | ||||||
| PEIO RUIZ(EUSKADI) | ||||||
| VICTOR GOBERNADOR (CyL) | ||||||
| VICTOR GOBERNADOR (CyL) | ||||||
| GONZALO PALAU (MADRID) | ||||||
| VICTOR GUTIERREZ (CANARIAS) | ||||||
| VICTOR GUTIERREZ (CANARIAS) | ||||||
| ||||||
| GONZALO PALAU (MADRID) | ||||||
| GONZALO PALAU (MADRID) | ||||||
| SEMIFINALISTA3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO PALAU (MADRID) | ||||||
| JORGE CORRAL (TAKEDA) | ||||||
| JORGE CORRAL (TAKEDA) | ||||||
| JAIME SANTOS (POR) | ||||||
| JAIME SANTOS (PORTUGAL) | ||||||
| JAIME SANTOS (PORTUGAL) | ||||||
| JAIME SANTOS (POR) | ||||||
| DANIEL RUANO (MAD) | ||||||
| DANIEL RUANO (MAD) | ||||||
| ||||||
| ANDER CUETO (EUSKADI) | ||||||
| ANDER CUETO (EUSKADI) | ||||||
| SALVADOR GOMARIZ (MUR) | ||||||
| SALVADOR GOMARIZ (MUR) | ||||||
| ||||||
| JUAN ATXA (EUSKADI) | ||||||
| JUAN ATXA (EUSKADI) | ||||||
| ADRIAN LEO (JUDO AVILES) | ||||||
| ADRIAN LEO (JUDO AVILES) | ||||||
| ADRIAN LEO (JUDO AVILES) | ||||||
| ADRIAN LEO (JUDO AVILES) | ||||||
| JOAQUIN CALBARRO (MADRID) | ||||||
| JOAQUIN CALBARRO (MADRID) | ||||||
| SEMIFINALISTA 4 | ||||||
| JOAO MARTIÑO (PORTUGAL) | ||||||
| MATEO PAÑEDA (CORUJO) | ||||||
| MATEO PAÑEDA (CORUJO) | ||||||
| JOAO MARTIÑO (PORTUGAL) | ||||||
| JOAO MARTIÑO (PORTUGAL) | ||||||
| JOAO MARTIÑO (PORTUGAL) | ||||||
| JOAO MARTIÑO (PORTUGAL) | ||||||
| LUIS FRANCISCO ESPINOSA (CyL) | ||||||
| LUIS FRANCISCO ESPINOSA (CyL) | ||||||
| ||||||
| IKER NICOLAS (EUSKADI) | ||||||
| IKER NICOLAS (EUSKADI) | ||||||
| REPESCA 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| | | ||||||
| ALBERTO GARCIA | ||||||
| | | | | |||||
| ||||||
| | | ||||||
| ||||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | BRONCE 1 | |||||
| MARCOS BARATA | GONZALO PALAU | |||||
| | | ||||||
| GONZALO PALAU | ||||||
| REPESCA 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| | | |||||
| IKER NICOLAS | |||||
| | | | | ||||
| |||||
| | | |||||
| ADRIAN LEO | |||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | BRONCE 2 | ||||
| ADRIAN LEO | ADRIAN LEO | ||||
| | | |||||
| ANDREI CIOBANU | |||||
| SEMIFINALISTA 1 | FINAL | |
| ANDREI CIOBANU | ||
| XABIER CAZORLA | ||
| SEMIFINALISTA 2 | ||
| XABIER CAZORLA | ||
| CAMPEON | ||
JOAO MARTIÑO | ||
| SEMIFINALISTA 3 | ||
| GONZALO PALAU | ||
| JOAO MARTIÑO | ||
| SEMIFINALISTA 4 | ||
| JOAO MARTIÑO |





