-38Kg Masculino.
SUPER-COPA DE ESPAÑA INFANTIL.
XII VILLA DE AVILES 2013
|
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AST GONZALEZ, Marcos | |||||
| VAL BERNABEU, Jaume | |||||
| VAL BERNABEU, Jaume | |||||
| MAD ESPEJO, Miguel A. | |||||
| MAD ESPEJO, Miguel A. | |||||
| MAD ESPEJO, Miguel A. | |||||
| CAT
ZAMBUDIO, Alan
| |||||
| MAD ESPEJO, Miguel A. | |||||
| AST
RODRIGUEZ, David
| |||||
| AST RODRIGUEZ, David | |||||
| EXT OCAMPO, Antonio | |||||
| GAL UZAL, Martin | |||||
| MAD CRUCES, Jon | |||||
| GAL UZAL, Martin | |||||
| GAL UZAL, Martin | |||||
| FINALISTA A | |||||
| MAD VILLAESPESA, Alvaro | |||||
| AST PALACIO, Lucas | |||||
| AST PALACIO, Lucas | |||||
| MAD VILLAESPESA, Alvaro | |||||
| MAD VILLAESPESA, Alvaro | |||||
| MAD VILLAESPESA, Alvaro | |||||
| VAL RIBES, Jaume | |||||
| MAD VILLAESPESA, Alvaro | |||||
| AST
ALVAREZ, Diego
| |||||
| CAT QUEROL, Andreu | |||||
| CAT QUEROL, Andreu | |||||
| CAT QUEROL, Andreu | |||||
| MAD CABALLERO, Miguel | |||||
| MAD CABALLERO, Miguel | |||||
| FRA DE LA TAILLE, Gregorie | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| AST SANTOS, Joel | |||||
| AST SANTOS, Joel | |||||
| AST SANTOS, Joel | |||||
| MAD GONZALEZ, Fernando | |||||
| MAD GONZALEZ, Fernando | |||||
| GAL ARTIN, Martin | |||||
| CAT SOLER, Aleix | |||||
| AST SANCHEZ, Juan | |||||
| VAL GOMEZ, Pedro | |||||
| VAL GOMEZ, Pedro | |||||
| CAT SOLER, Aleix | |||||
| MAD DE LA FUENTE, Martin | |||||
| CAT SOLER, Aleix | |||||
| CAT
SOLER, Aleix
| |||||
| FINALISTA B | |||||
| CAT SOLER, Aleix | |||||
| AST
ALONSO, Mario
| |||||
| AST ALONSO, Mario | |||||
| MAD GALVEZ, Ignacio | |||||
| CTB ZARZA, Carlos | |||||
| AST PIDAL, Ramon | |||||
| CTB ZARZA, Carlos | |||||
| CTB ZARZA, Carlos | |||||
| POR RIBEIRO, Bernardo | |||||
| AST EIJEIRO, Saul | |||||
| GAL NOVO, Luis | |||||
| GAL NOVO, Luis | |||||
| POR RIBEIRO, Bernardo | |||||
| MAD POZA, Alvaro | |||||
| POR RIBEIRO, Bernardo | |||||
| POR RIBEIRO, Bernardo | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VAL BERNABEU, Jaume | |||||
| GAL UZAL, Martin | |||||
| GAL UZAL, Martin | |||||
| GAL UZAL, Martin | |||||
| AST PALACIO, Lucas | BRONCE 1 | ||||
| CAT QUEROL, Andreu | GAL UZAL, Martin | ||||
| CAT QUEROL, Andreu | |||||
| POR RIBEIRO, Bernardo | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| VAL GOMEZ, Pedro | |||||
| AST SANTOS, Joel | |||||
| AST SANTOS, Joel | |||||
| CTB ZARZA, Carlos | |||||
| GAL NOVO, Luis | BRONCE 2 | ||||
| CTB ZARZA, Carlos | |||||
| CTB ZARZA, Carlos | |||||
| MAD ESPEJO, Miguel A. |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| MAD VILLAESPESA, Alvaro | ||
| CAT SOLER, Aleix | ||
| CAT SOLER, Aleix |





