-46Kg Masculino.
SUPER-COPA DE ESPAÑA INFANTIL.
XII VILLA DE AVILES 2013
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MAD ALONSO, Alberto | |||||
MAD ALONSO, Alberto | |||||
VAL PLUMED, Jaime | |||||
VAL PLUMED, Jaime | |||||
VAL PLUMED, Jaime | |||||
VAL PLUMED, Jaime | |||||
MAD ALMANSA, David | |||||
MAD ALMANSA, David | |||||
CAN ARBOLEDA, Joel | |||||
CAT CREMADES, Alex | |||||
CAT CREMADES, Alex | |||||
CAT CREMADES, Alex | |||||
FINALISTA A | |||||
AND PEREZ, Javier | |||||
AND PEREZ, Javier | |||||
AND PEREZ, Javier | |||||
CAT SOLE, Oscar | |||||
AND PEREZ, Javier | |||||
CAT SOLE OSCAR | |||||
CAT SOLE OSCAR
| |||||
AND PEREZ, Javier | |||||
GAL
DIAZ, Martin
| |||||
GAL DIAZ, Martin | |||||
VAL
CEBALLOS, Ivan
| |||||
GAL DIAZ, Martin | |||||
MAD GARCIA, Fernando | |||||
MAD GARCIA, Fernando
| |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
CAT
RUIZ, Ruben
| |||||
CAT
RUIZ, Ruben
| |||||
CAT RUIZ, Ruben | |||||
VAL
CORDOBA, Paco
| |||||
VAL
CORDOBA, Paco
| |||||
VAS ESTEVAS, Javier | |||||
VAS
ESTEVAS, Javier
| |||||
VAS ESTEVAS, Javier | |||||
GAL
SEGADE, Victor
| |||||
VAS ESTEVAS, Javier | |||||
AST BARRIOS, Pelayo | |||||
MAD CAÑO, Marcos | |||||
MAD CAÑO, Marcos | |||||
FINALISTA B | |||||
VAS ESTEVAS, Javier | |||||
EXT CHAVEZ, Sebastian | |||||
EXT CHAVEZ, Sebastian | |||||
CLM GOMEZ, Jorge | |||||
CLM GOMEZ, Jorge | |||||
CLM GOMEZ, Jorge | |||||
MAD HIDALGO, Pelayo | |||||
GAL BOUTUREIRA, Anxo | |||||
AND PICADO, Jorge | |||||
AND PICADO, Jorge | |||||
MAD HIDALGO, Pelayo | |||||
MAD HIDALGO, Pelayo | |||||
MAD HIDALGO, Pelayo | |||||
CAT PASCUAL, Ruben | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAD ALONSO, Alberto | |||||
CAT CREMADES, Alex | |||||
CAT CREMADES, Alex | |||||
CAT SOLE, Oscar | |||||
CAT SOLE, Oscar | BRONCE 1 | ||||
CAT SOLE, Oscar | CAT SOLE, Oscar | ||||
GAL DIAZ, Martin | |||||
MAD HIDALGO, Pelayo | |||||
REPESCA 2 | |||||
MAD CAÑO, Marcos | |||||
CAT RUIZ, Ruben | |||||
CAT RUIZ, Ruben | |||||
CAT RUIZ, Ruben | |||||
AND PICADO, Jorge | BRONCE 2 | ||||
AND PICADO, Jorge | VAL PLUMED, Jaime | ||||
CLM GOMEZ, Jorge | |||||
VAL PLUMED, Jaime |
FINAL | ||
---|---|---|
AND PEREZ, Javier | ||
AND PEREZ, Javier | ||
VAS ESTEVAS, Javier |