-50Kg Masculino.
SUPER-COPA DE ESPAÑA INFANTIL.
XII VILLA DE AVILES 2013
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| CLM MARTIN, Alejadnro | |||||
| CLM MARTIN, Alejadnro | |||||
| AST FERNANDEZ, Pablo | |||||
| CLM MARTIN, Alejadnro | |||||
| CAT LOPEZ, Pol | |||||
| CAT LOPEZ, Pol | |||||
| VAL GUTIERREZ, Raul | |||||
| GAL MIGUEL, Pablo | |||||
| GAL MIGUEL, Pablo | |||||
| GAL MIGUEL, Pablo | |||||
| AST ALMEIDA, Erik | |||||
| GAL MIGUEL, Pablo | |||||
| MAD SANCHEZ, Pablo M | |||||
| MAD SANCHEZ, Pablo M | |||||
| FINALISTA A | |||||
| VAL ORTS, Pedro | |||||
| AST MENENDEZ, Jorge | |||||
| AST MENENDEZ, Jorge | |||||
| VAL ORTS, Pedro | |||||
| MUR ALCOLEA, David | |||||
| VAL ORTS, Pedro | |||||
| VAL ORTS, Pedro | |||||
| VAL ORTS, Pedro | |||||
| AST PEREZ, Jonathan | |||||
| AST PEREZ, Jonathan | |||||
| MAD MARTIN, Juan | |||||
| MAD MARTIN, Juan | |||||
| MAD MARTIN, Juan | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
| MAD FERNANDEZ, Fernando | |||||
| MAD FERNANDEZ, Fernando | |||||
| MAD FERNANDEZ, Fernando | |||||
| GAL LOPEZ, Jonathan | |||||
| VAL SANCHIS, Eduardo | |||||
| VAL SANCHIS, Eduardo | |||||
| MAD FERNANDEZ, Fernando | |||||
| AND CABALLERO, Samuel | |||||
| AND CABALLERO, Samuel | |||||
| AST SUAREZ, Francisco | |||||
| CTB GUTIERREZ, Alvaro | |||||
| AST SUAREZ, Francisco | |||||
| AST SUAREZ, Francisco | |||||
| FINALISTA B | |||||
| VAL NIAURI, Omari | |||||
| AST BARCENA, Sergio | |||||
| AST BARCENA, Sergio | |||||
| AST BARCENA, Sergio | |||||
| VAL NIAURI, Omari | |||||
| VAL NIAURI, Omari | |||||
| VAL NIAURI, Omari | |||||
| VAL NIAURI, Omari | |||||
| MAD DE MARCOS, Pedro | |||||
| NAV CASTILLO, Juan M. | |||||
| NAV CASTILLO, Juan M. | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAD SANCHEZ, Pablo M | |||||
| MAD MARTIN, Juan | |||||
| MAD MARTIN, Juan | |||||
| MAD MARTIN, Juan | |||||
| MUR ALCOLEA, David | BRONCE 1 | ||||
| MUR ALCOLEA, David | MAD FERNANDEZ, Fernando | ||||
| AST MENENDEZ, Jorge | |||||
| MAD FERNANDEZ, Fernando | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| VAL SANCHIS, Eduardo | |||||
| AST SUAREZ, Francisco | |||||
| AST SUAREZ, Francisco | |||||
| AST SUAREZ, Francisco | |||||
| NAV CASTILLO, Juan M. | BRONCE 2 | ||||
| NAV CASTILLO, Juan M. | GAL MIGUEL, Pablo | ||||
| AST BARCENA, Sergio | |||||
| GAL MIGUEL, Pablo |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| VAL ORTS, Pedro | ||
| VAL NIAURI, Omari | ||
| VAL NIAURI, Omari |





