-55Kg Masculino.
SUPER-COPA DE ESPAÑA INFANTIL.
XII VILLA DE AVILES 2013
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MAD HURTADO, Lino | |||||
MAD HURTADO, Lino | |||||
VAL MARTINEZ, Alejandro | |||||
MAD HURTADO, Lino | |||||
AND MORALES, Ernesto | |||||
AND MORALES, Ernesto | |||||
AST AGRELO, Alberto | |||||
CAN NEYI, Idafe | |||||
MAD DIEZ, Unai | |||||
MAD DIEZ, Unai | |||||
CAN NEYI, Idafe | |||||
EXT VAZQUEZ, Alejandro | |||||
CAN NEYI, Idafe | |||||
CAN NEYI, Idafe | |||||
FINALISTA A | |||||
CAN NEYI, Idafe | |||||
MAD FRUTOS, Ignacio | |||||
MAD FRUTOS, Ignacio | |||||
POR PASCOAL, Gonçalo | |||||
GAL LAGE, Oscar | |||||
AST SANTIAGO, David | |||||
GAL LAGE, Oscar | |||||
GAL LAGE, Oscar | |||||
CAT CANTANO, Roger | |||||
MAD MARTOS, Fernando | |||||
MAD MARTOS, Fernando | |||||
CAT CANTANO, Roger | |||||
CAT CANTANO, Roger | |||||
CAT CANTANO, Roger | |||||
VAL SANCHIS, Rogelio | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | ||
MAD MARTINEZ, Juan Antonio | |||||
AND PATRICIO, Juan Manuel | |||||
AND PATRICIO, Juan Manuel | |||||
AND PATRICIO, Juan Manuel | |||||
NAV MATEO, Mikel | |||||
AST RUBIN, Adrian | |||||
AST RUBIN, Adrian | |||||
VAL SANCHEZ, Javier | |||||
MAD CARRION, Carlos | |||||
VAL SANCHEZ, Javier | |||||
VAL SANCHEZ, Javier | |||||
VAL SANCHEZ, Javier | |||||
FINALISTA B | |||||
VAL SANCHIS, Pablo | |||||
MAD PASTOR, Jose Manuel | |||||
MAD PASTOR, Jose Manuel | |||||
MAD PASTOR, Jose Manuel | |||||
CLE DE ROMAN, Igor | |||||
CAT HEREDIA, Arnau | |||||
CAT HEREDIA, Arnau | |||||
VAL SANCHIS, Pablo | |||||
MAD GONZALEZ, Juan | |||||
AST MARTINEZ, Enrique | |||||
AST MARTINEZ, Enrique | |||||
VAL SANCHIS, Pablo | |||||
EXT GONZALEZ, Carlos | |||||
VAL SANCHIS, Pablo | |||||
VAL SANCHIS, Pablo | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAD DIEZ, Unai | |||||
AND MORALES, Ernesto | |||||
AND MORALES, Ernesto | |||||
AND MORALES, Ernesto | |||||
MAD MARTOS, Fernando | BRONCE 1 | ||||
GAL LAGE, Oscar | VAL SANCHEZ, Javier | ||||
GAL LAGE, Oscar | |||||
VAL SANCHEZ, Javier | |||||
REPESCA 2 | |||||
MAD CARRION, Carlos | |||||
AND PATRICIO, Juan Manuel | |||||
AND PATRICIO, Juan Manuel | |||||
AND PATRICIO, Juan Manuel | |||||
AST MARTINEZ, Enrique | BRONCE 2 | ||||
MAD PASTOR, Jose Manuel | AND PATRICIO, Juan Manuel | ||||
MAD PASTOR, Jose Manuel | |||||
CAT CANTANO, Roger |
FINAL | ||
---|---|---|
CAN NEYI, Idafe | ||
CAN NEYI, Idafe | ||
VAL SANCHIS, Pablo |