-100 MASCULINO COPA ESP ABSOLUTA DE VALENCIA 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| VAL EGUIGUREN BALERDI, Josu | |||||
| EGUIGUREN | |||||
| EGUIGUREN | |||||
| VAL MARTINEZ ARMESTO, David | |||||
| MARTINEZ | |||||
| EGUIGUREN | |||||
| VAL BERNABEU HERNANDEZ, David | |||||
| BERNABEU | |||||
| CHISBERT | |||||
| VAL CHISBERT MONTAÑES, Jorge | |||||
| CHISBERT | |||||
| CAMPEÓN | |||||
| PEREZ | |||||
| VAL LUPU, Remo Rusty | |||||
| LUPU | |||||
| PEREZ | |||||
| VAL PEREZ BALLESTER, David | |||||
| PEREZ | |||||
| MAD ALVAREZ ALVAREZ, Luis 6 | |||||
| PEREZ | |||||
| LETRADO | |||||
| VAL LETRADO PASTRANA, Enrique | |||||
| LETRADO | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ | |||||
| MARTINEZ | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| BERNABEU | LETRADO | ||||
| LETRADO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| ALVAREZ | |||||
| LUPU | |||||
| LUPU | |||||
| LUPU | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| LUPU | |||||
| CHISBERT |





