-90 MASCULINO COPA ESP ABSOLUTA DE VALENCIA 2014
ELIMINATORIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | |||
VAL BISTUER APOLINAR, Sergio | ||||||
BISTUER | ||||||
BISTUER | ||||||
VAL MARTIN GUINALDO, Alan | ||||||
MARTIN | ||||||
KALABEGASHVILI | ||||||
VAL BUSTAMANTE GONZALEZ, Raul | ||||||
BUSTAMANTE | ||||||
KALABEGASHVILI | ||||||
VAL KALABEGASHVILI, Shalva | ||||||
KALABEGASHVILI | ||||||
CAMPEÓN | ||||||
| ||||||
VAL AIZPURU LERTXUNDI, Iñaki | ||||||
AIZPURU | ||||||
AIZPURU | ||||||
VAL ALCIBAR MATAIX, Nacho | ||||||
ALCIBAR | ||||||
NADIRADZE | ||||||
VAL NADIRADZE, Giorgi | ||||||
NADIRADZE | ||||||
NADIRADZE | ||||||
SALAS | ||||||
CAT SALAS FERRAGUT, Sergi | ||||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARTIN | |||||
BUSTAMANTE | |||||
BRONCE 1 | |||||
BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | ||||
AIZPURU | |||||
REPESCA 2 | |||||
ALCIBAR | |||||
SALAS | |||||
BRONCE 2 | |||||
SALAS | SALAS | ||||
BISTUER |