-81 MASCULINO COPA ESP ABSOLUTA DE VALENCIA 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| VAL | ALCARAZ DEL REY, Luis | ||||
| ALCARAZ | |||||
| ALCARAZ | |||||
| ALCARAZ | |||||
| CAT | KHABULIANI, Giorgy | ||||
| KHABULIANI | |||||
| KHABULIANI | |||||
| MAD | RAMILO POVEDA, Juan M. | ||||
| RAMILO | |||||
| VAL | FANDOS PLANELLES, Pedro | FINALISTA A | |||
| ALCARAZ | |||||
| VAL | ROMERO DE AVILA, Fernando | ||||
| ALMARCHA | |||||
| VAL | ALMARCHA DE MORAES, Rodrigo | ||||
| HERRERO | |||||
| VAL | HERRERO ZAPIRAIN, Igor | ||||
| HERRERO | |||||
| VAL | FUENTES NAVARRO, Francisco | ||||
| HERRERO | |||||
| CAT | MANI REDONDO, Ruben | ||||
| MANI | |||||
| VAL | HAYRAPETIAN, Murat | ||||
| SORIA | |||||
| ARG | SORIA FERRULLO, Marcos | ||||
| SORIA | |||||
| VAL | ACERETE HUESO, Rafael | ||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| MUR | CAMPOS MUÑOZ, Miguel | ||||
| CAMPOS MUÑOZ | |||||
| CAMPOS MUÑOZ | |||||
| CAMPOS | |||||
| CAT | MORALES MARTINATO, Tomas | ||||
| MORALES | |||||
| MERINO | |||||
| VAL | KHACHIDZE, Giorgy | ||||
| MERINO | |||||
| MAD | MERINO RUIZ, Daniel | FINALISTA B | |||
| ZARCO | |||||
| VAL | ZARCO MARTIN, Ramon | ||||
| ZARCO | |||||
| ZARCO | |||||
| ZARCO | |||||
| VAL | SORIANO RODRIGUEZ, Ribera | ||||
| PLATIER | |||||
| CAT | PLATIER LUNA, Carlos | ||||
| PLATIER | |||||
| VAL | ALFARO PLA, Daniel | ||||
| ALFARO | |||||
| VAL | SANCHEZ-RODRIGO, Manuel | ||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KHABULIANI | |||||
| KHABULIANI | |||||
| ALMARCHA | BRONCE 1 | ||||
| SORIA | CAMPOS | ||||
| SORIA | |||||
| CAMPOS | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| MERINO | |||||
| PLATIER | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| PLATIER | HERRERO | ||||
| HERRERO |
| ALZARAZ | |
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
|---|---|
| ZARCO | |
| ZARCO |





