-73 MASCULINO COPA ESP ABSOLUTA DE VALENCIA 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| GAL MENENDEZ RUBIERA, Alberto | |||||
| MENENDEZ, A | |||||
| MENENDEZ, A | |||||
| MENENDEZ | |||||
| VAL PONCE GONZALEZ, Luis | |||||
| VILLAR | |||||
| VAL VILLAR FAS, Leon | |||||
| MORO | |||||
| MAD MORO RUANO, Sergio | |||||
| MORO | |||||
| FINALISTA A | |||||
| LOPEZ | |||||
| VAL SORIA GUERRERO, Pablo | |||||
| SORIA | |||||
| SORIA | |||||
| VAL MAYANS, Issol | |||||
| MAYANS | |||||
| LOPEZ | |||||
| VAL VARELA FERRER, Alberto | |||||
| ALAVARADO | |||||
| MAD ALVARADO LOPEZ MORA, Javier | |||||
| LOPEZ | |||||
| CAT LOPEZ BENITEZ, Oscar | |||||
| LOPEZ BENITEZ | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| MAD GAVILAN LORENZO, Alvaro | |||||
| GAVILAN | |||||
| MENENDEZ | |||||
| VAL MENENDEZ RUBIERA, Luis | |||||
| MENENDEZ, L | |||||
| WARZOLEK | |||||
| MAD WARZOLEK, Konrad | |||||
| WARZOLEK | |||||
| WARZOLEK | |||||
| VAL VALLES GARCIA, Jose M. | |||||
| VALLES | |||||
| FINALISTA B | |||||
| WARZOLEK | |||||
| VAL FERRIZ ALCOLEA, Joaquin | |||||
| FERRIZ | |||||
| CAN BENAZCO ANGEL, Jorge | |||||
| FERRIZ | |||||
| VAL VALDIVIESO VILLALOBOS, Felix | |||||
| VALDIVIESO | |||||
| FERRIZ | |||||
| VAL ORTIZ RODRIGUEZ, Edgar | |||||
| ORTIZ | |||||
| MOLINA | |||||
| MAD MOLINA GENER, William | |||||
| MOLINA | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MORO | |||||
| MORO | |||||
| ALVARADO | BRONCE 1 | ||||
| SORIA | MORO | ||||
| SORIA | |||||
| FERRIZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| VALLES | |||||
| MENENDEZ L. | |||||
| MENENDEZ L. | |||||
| VALDIVIESO | |||||
| VALDIVIESO | BRONCE 2 | ||||
| VALDIVIESO | VALDIVIESO | ||||
| MOLINA | |||||
| MENENDEZ A. |
| LOPEZ | |
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
|---|---|
| LOPEZ | |
| WARZOLEK |





