-38Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA INFANTIL. XIV VILLA DE AVILES 2014
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
| ALVARO 1 VILLAESPESA FERNAN | |||||||
| ALVARO 1 VILLAESPESA FERNAN | |||||||
| VILLAESPESA | |||||||
| VILLAESPESA | |||||||
| BERNARDO RIBEIRO, POR | |||||||
| ANDER GARRIDO | |||||||
| ANDER GARRIDO DIEZ, VAS | |||||||
| |||||||
| PABLO FERNANDEZ , AST | |||||||
| PABLO FERNANDEZ , AST | |||||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||||
| VILLAESPESA | |||||||
| JUAN SANCHEZ SUAREZ, AST | |||||||
| JUAN SANCHEZ SUAREZ, AST | |||||||
| MARIO SANCHEZ | |||||||
| MARIO SANCHEZ RUIZ, GAL | |||||||
| MARIO SANCHEZ RUIZ, GAL |
| ||||||
| MIGUEL VELEZ VELASCO, CTB | |||||||
| MIGUEL VELEZ VELASCO, CTB | |||||||
| |||||||
| ALBANO IONESCU, RIO | |||||||
| ALBANO IONESCU | |||||||
| SALVADOR PARDO PEREZ, VAL | |||||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| JOEL 4 SANTOS MUÑIZ, AST | |||||
| JOEL 4 SANTOS MUÑIZ, AST | |||||
| JOEL 4 SANTOS MUÑIZ, AST | |||||
| JOEL SANTOS | |||||
| JAVIER SANCHIS LAHIGUERA, VAL | |||||
| ADRIAN RAPOSO | |||||
| ADRIAN RAPOSO POZUELO, MAD | |||||
| TIAGO LOPES | |||||
| GONZALO PLAZAS CANETE, CAT | |||||
| TIAGO LOPES | |||||
| TIAGO LOPES, POR | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| JOEL SANTOS | |||||
| ANTONIO TAVIO CUERDA, CAN | |||||
| ANTONIO TAVIO CUERDA, CAN | |||||
| ANTONIO TAVIO | |||||
| IGOR KOVALCHUCK, VAL | |||||
| IGOR KOVALCHUCK, VAL | |||||
| KOLSTER | |||||
| Arturo J. KOLSTER BORGES , MAD | |||||
| Arturo J. KOLSTER BORGES , MAD | KOLSTER | ||||
| JOAO BRANCO, POR | |||||
| JOAO BRANCO, POR | |||||
| CUADRO C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
| MARIO 2 ALONSO FERNANDEZ, AST | |||||||
| MARIO 2 ALONSO | |||||||
| MARIO 2 ALONSO | |||||||
| |||||||
| ALVARO JORDA ALVENTOSA, VAL | ALVARO JORDA | ||||||
| MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ, MAD | |||||||
| ALVARO JORDA | |||||||
| GUILHERME PEREIRA LOPES, POR | |||||||
| GUILHERME PEREIRA LOPES, POR | |||||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||||
| GAMAZO | |||||||
| RODRIGO PEREZ UBIERNA, CLE | |||||||
| MANUEL GAMAZO | |||||||
| MANUEL GAMAZO DUQUE, MAD | |||||||
| MANUEL GAMAZO | |||||||
| OSCAR PEREZ NUÑEZ, GAL | |||||||
| OSCAR PEREZ NUÑEZ, GAL | |||||||
| GAMAZO | |||||||
| ARON HERNANDEZ MONTERO, CAN | |||||||
| ARON HERNANDEZ MONTERO, CAN | |||||||
| HERNANDEZ | |||||||
| JAIME SARDIÑA BAÑA, MAD | |||||||
| JAIME SARDIÑA BAÑA, MAD | |||||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| CARLOS 3 ZARZA COSTA, CTB | |||||
| CARLOS 3 ZARZA | |||||
| CARLOS 3 ZARZA | |||||
| EDUARDO LOPEZ | |||||
| NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA, AST | |||||
| NICOLAS RODRIGUEZ | |||||
| ANGEL GARCIA MEJUTO, GAL | |||||
| EDUARDO LOPEZ | |||||
| EDUARDO LOPEZ ONTIVEROS, MAD | |||||
| EDUARDO LOPEZ ONTIVEROS, MAD | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| EDUARDO LOPEZ | |||||
| ISAAC TORRES MINAYA, CLM | |||||
| ISAAC TORRES MINAYA, CLM | |||||
| ISAAC TORRES | |||||
| DAVID RIBEIRO, POR | |||||
| DAVID RIBEIRO, POR | |||||
| CUADROS | |||||
| RICARDO RUIZ, MAD | |||||
| RICARDO RUIZ, MAD | |||||
| IKER CUADROS | |||||
| GONÇALO FRANCO, POR | IKER CUADROS | ||||
| IKER CUADROS RUIZ, VAL | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| MANUEL GAMAZO | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| JOEL SANTOS | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
VILLAESPESA
| |||||
| SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
| SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
EDUARDO LOPEZ
| |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





