-42Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA INFANTIL. XIV VILLA DE AVILES 2014
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
VICTOR MARTINEZ MANSO, VAL | |||||
VICTOR MARTINEZ MANSO, VAL | |||||
GODOY | |||||
ALEJANDRO GODOY VARELA, GAL | |||||
ALEJANDRO GODOY VARELA, GAL | |||||
GREGOIRE | |||||
GREGOIRE | |||||
PABLO OLIVARES, MAD | |||||
GREGOIRE DE LA TAILLE, FRA | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
GREGOIRE | |||||
DIEGO FERNANDEZ MEDIO, AST | |||||
DIEGO FERNANDEZ MEDIO, AST | |||||
PEDRO GOMEZ | |||||
PEDRO GOMEZ LLORENS, VAL | |||||
PEDRO GOMEZ LLORENS, VAL | |||||
ANTONIO LUIS | |||||
Lourenço M. P. MADUREIRA MIGUEL , POR | |||||
Lourenço M. P. MADUREIRA MIGUEL , POR | |||||
ANTONIO LUIS | |||||
ANTONIO LUIS LOPEZ CRUCES, AND | |||||
ANTONIO LUIS | |||||
JORGE HERNANDEZ CAMPANO, MAD | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
ROBERTO BERTOMEU PEREZ, VAL | |||||
ROBERTO BERTOMEU PEREZ, VAL | |||||
BERTOMEU | |||||
ALEX ROSAS SOLANO, ARA | |||||
ALEX ROSAS | |||||
MARCOS GONZALEZ DIAZ, AST | |||||
BERTOMEU | |||||
ADRIAN SERRANO FERNANDEZ, CLE | |||||
ADRIAN SERRANO FERNANDEZ, CLE | |||||
SERRANO | |||||
MARC BAIXAULLI ARSON, VAL | |||||
MARC BAIXAULLI | |||||
ALAN ZAMBUDIO DOMINGUEZ, CAT | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
GORKA SANCHEZ | |||||
GUILLERMO SEMPERE GALINDO, VAL | |||||
GUILLERMO SEMPERE GALINDO, VAL | |||||
SEMPERE | |||||
DIEGO ALVAREZ FERNANDEZ, AST | |||||
DIEGO ALVAREZ FERNANDEZ, AST | |||||
GORKA SANCHEZ | |||||
GONÇALO MORTAGUA, POR | |||||
GONÇALO MORTAGUA, POR | |||||
GORKA SANCHEZ | |||||
GORKA SANCHEZ VELASCO, MAD | |||||
GORKA SANCHEZ VELASCO, MAD | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
JUAN CASANOVA GAGO, VAL | |||||
JAVIER OLIVER | |||||
FRANCISCO JAVIER OLIVER, CAN | |||||
OLIVER | |||||
MIGUEL CABALLERO, MAD | |||||
MIGUEL CABALLERO, MAD | |||||
OLIVER | |||||
GONÇALO OLIVEIRA, POR | |||||
GONÇALO OLIVEIRA, POR | |||||
OLIVEIRA | |||||
LUCAS PALACIO MENENDEZ, AST | |||||
LUCAS PALACIO MENENDEZ, AST | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
BERNABEU | |||||
DANIEL ROJO VARELA, GAL | |||||
DANIEL ROJO VARELA, GAL | |||||
BERNABEU | |||||
JAUME BERNABEU RICO, VAL | |||||
JAUME BERNABEU | |||||
ANDREU QUEROL ILLARI , CAT | |||||
BERNABEU | |||||
ETHAN CAMPO GOMEZ, AST | |||||
ETHAN CAMPO GOMEZ, AST | |||||
PEREIRA | |||||
Guilherme Fa. PEREIRA, POR | |||||
Guilherme Fa. PEREIRA, POR | |||||
CUADRO D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
SERGIO MONTESINOS REL, VAL | |||||||
SERGIO MONTESINOS REL, VAL | |||||||
TEJEIRO | |||||||
SAUL TEJEIRO SUAREZ, AST | |||||||
SAUL TEJEIRO SUAREZ, AST | |||||||
CABEZUDO | |||||||
MARIO CABEZUDO NIETO, CLE | |||||||
MARIO CABEZUDO | |||||||
RUBEN FUENTES , MAD | |||||||
CABEZUDO | |||||||
Bernardo Al. VASCONCELOS, POR | |||||||
Bernardo Al. VASCONCELOS, POR | |||||||
SEMIMFINALISTA D | |||||||
CABEZUDO | |||||||
SERGIO LEON BULPE, VAL | |||||||
SERGIO LEON BULPE, VAL | |||||||
SERGIO LEON | |||||||
CARLOS CASTELLANOS CASTRO, GAL | |||||||
CARLOS CASTELLANOS CASTRO, GAL | |||||||
| |||||||
ANDRE DIOGO, POR | |||||||
ANDRE DIOGO, POR | |||||||
DIOGO | |||||||
RODRIGO CALVO, MAD | |||||||
RODRIGO CALVO, MAD | |||||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
SANCHEZ
| |||||
SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
BERNABEU
| |||||
SEMIFINALISTA-D |
|