-48Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 1. Maria 1 URREA HERVAS, MAD | |||||
| 1. Maria 1 URREA HERVAS, MAD | |||||
| 9. MARTA PRATA, POR | URREA | ||||
| GONZALO | |||||
| 25. MAIALEN GONZALO ALVAREZ, VAS | |||||
| URREA | |||||
| 5. IRENE MORIN JIMENEZ, GAL | |||||
| 5. IRENE MORIN JIMENEZ, GAL | |||||
| MORIN | |||||
| 29. LUNA GARCIA OCHEDA, VAL | |||||
| 29. LUNA GARCIA OCHEDA, VAL | FINALISTA A | ||||
| URREA | |||||
| 3. RAQUEL 4 ARIAS HUERGO, AST | |||||
| 3. RAQUEL 4 ARIAS HUERGO, AST | |||||
| ARIAS HUERGO | |||||
| 11. CAROLINA CATITA, POR | |||||
| CATITA | |||||
| 27. LAURA CORRAL GOMEZ, MAD | |||||
| CALVO | |||||
| 7. ANDREA ROBLA NOVO, GAL | |||||
| 7. ANDREA ROBLA NOVO, GAL | |||||
| CALVO | |||||
| 15. LUCIA GALAN DE LA CASA, CLM | |||||
| CALVO | |||||
| 31. CLAUDIA CALVO, MAD | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 2. Ana 2 ESPADA MOLINA, MAD | |||||
| 2. Ana 2 ESPADA MOLINA, MAD | |||||
| ESPADA | |||||
| 10. ALEXANDRE SILVA, POR | |||||
| 10. ALEXANDRE SILVA, POR | |||||
| CARRAZAS | |||||
| 6. LAURA TORRES CALLEJA , RIO | |||||
| CARRAZAS | |||||
| 22. Mª FERNANDA CARRAZAS HUAYANCA, VAS | |||||
| CARRAZAS | |||||
| 14. FRANCISCA NUNES, POR | |||||
| NUNES | |||||
| 30. PAULA BENITO BARRIOCARRAL, CLE | FINALISTA B | ||||
| 4. SARA 3 PEREZ CASADO, GAL | |||||
| 4. SARA 3 PEREZ CASADO, GAL | |||||
| PEREZ | |||||
| 12. NATALIA MOLINA SOMOZA, MAD | |||||
| TRINIDADE | |||||
| 28. CAROLINA TRINIDADE, POR | |||||
| SARA PEREZ | |||||
| 8. CRISTINA BALLESTER MIFSUT, VAL | |||||
| 8. CRISTINA BALLESTER MIFSUT, VAL | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| 16. MARIA FERNANDEZ SALINERO, MAD | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| 32. RAQUEL OLIVEIRA, POR | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | SARA PEREZ | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | FRANCISCA NUNES | ||||
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
|---|---|
| URREA | |





