-52Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 1. ZURIÑE PIZARROSO CORTAZAR, VAS | |||||
| 1. ZURIÑE PIZARROSO CORTAZAR, VAS | |||||
| PIZARROSO | |||||
| 9. MARIA FERREIRA, POR | |||||
| FERREIRA | |||||
| 25. LUCIA MORENO, MAD | |||||
| PIZARROSO | |||||
| 5. MARINA ALONSO PEREZ, MAD | |||||
| DIANA PLAZA | |||||
| 21. CAROLINA DIANA PLAZA CARVAJAL, CLM | |||||
| GAMARRA | |||||
| 13. RAQUEL GAMARRA SAHUQUILLO, VAL | |||||
| GAMARRA | |||||
| 29. SANDRA SANTIAGO GARCIA, AST | FINALISTA A | ||||
| PIZARROSO | |||||
| 3. ALBA VICENTE RAMOS, VAS | |||||
| 3. ALBA VICENTE RAMOS, VAS | |||||
| VICENTE RAMOS | |||||
| 11. LAURA CARBALLEIDA BAAMONDE, GAL | |||||
| CARBALLEIRA | |||||
| 27. SARA GUTIERREZ, CAN | |||||
| 7. PATRICIA MARTIN GALLARDO, MAD | BUCUR | ||||
| 23. ALICIA CARMEN BUCUR, RIO | |||||
| BUCUR | |||||
| 15. EVA MENDES, POR | BUCUR | ||||
| MENDES | |||||
| 31. JIMENA ARGUELLES NOVAL, AST | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 2. MARIA FERREIRA, POR | |||||
| 18. CELIA NARANCO PARIENTE, AST | RUIZ | ||||
| RUIZ | |||||
| 10. LORENA RUIZ LOPEZ, CLM | |||||
| RUIZ | |||||
| 6. GEMMA BALLESTEROS CAMPANO, CAT | |||||
| BALLESTEROS | |||||
| 22. NOEMI REGUEIRO PEREIRA, AST | |||||
| BALLESTEROS | |||||
| 14. Marta DIAZ IGLESIAS, MAD | |||||
| DIAZ | |||||
| 30. ARACELI CUESTA DEL LLANO, CTB | FINALISTA B | ||||
| DE LA TAILLE | |||||
| 4. YAIZA 2 LOPEZ VALLEJO, GAL | |||||
| 4. YAIZA 2 LOPEZ VALLEJO, GAL | |||||
| MARTINEZ | |||||
| 12. NAHIKARI MARTINEZ DE LUKO USATEGI, VAS | MARTINEZ DE LUKO | ||||
| DE LA TAILLE | |||||
| 28. MARTA DIAZ VEGA, MAD | |||||
| DE LA TAILLE | |||||
| 8. ELOISE DE LA TAILLE, FRA | DE LA TAILLE | ||||
| 24. ANE CACHO CORTINA, VAS | |||||
| MARTA ARIAS | |||||
| 16. MARTA ARIAS PINACHO, CLE | |||||
| 32. LUCIA HURTADO RODRIGUEZ, AST | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | EVA MENDES | ||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| ALICIA BUCUR | |||||
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |||
|---|---|---|---|
| |||





