-55Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
1. SERGIO 1 DIAZ MENCHERO, MAD | |||||
1. SERGIO 1 DIAZ MENCHERO, MAD | |||||
MENCHERO | |||||
17. MIKEL CARRETAS DEL AMO, VAS | |||||
VAZQUEZ | |||||
49. MANUEL VAZQUEZ CASTEDO, GAL | |||||
MENCHERO | |||||
9. JORGE FELIX BETEGON FERNANDEZ, AST | ORTS | ||||
41. PEDRO ORTS BUITRAGO, VAL | |||||
CABANILLAS | |||||
25. ALEJANDRO CABANILLAS PRIETO, EXT | |||||
CABANILLAS | |||||
57. ROGERIO SANTOS, POR | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
MENCHERO | |||||
5. JOSE FREITAS, POR | |||||
5. JOSE FREITAS, POR | |||||
FREITAS | |||||
21. Carlos CARRION OLIVARES, MAD | |||||
CARRION | |||||
53. PABLO NUÑO ARTIME, AST | |||||
FREITAS | |||||
13. IVAN DE DIOS LASO, GAL | |||||
DE DIOS | |||||
45. JUAN MIGUEL CASTILLO MENDEZ, NAV | |||||
ZURDO | |||||
29. GONÇALO PASCOAL, POR | |||||
ZURDO | |||||
61. SERGIO ZURDO GARCIA, CLE | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
3. ALONSO GARCIA MATIA, CLE | |||||
NICLAS | |||||
35. JAN NICLAS GLIED, POR | |||||
BARCENA | |||||
19. SERGIO BARCENA MENDEZ, AST | |||||
BARCENA | |||||
51. IMANOL PORTILLO CEREZO, VAS | |||||
BLANCO | |||||
11. HECTOR BLANCO VICENTE, MAD | |||||
BLANCO | |||||
BLANCO | |||||
27. ADRIAN ROMERO GONZALEZ, GAL | |||||
ROMERO | |||||
59. DIOGO PINTO, POR | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
CRESOL | |||||
7. Daniel STERN, POR | |||||
LAFUENTE | |||||
39. PELAYO LAFUENTE GONZALEZ, AST | |||||
OLIVARES | |||||
23. MARCOS OLIVARES, MAD | |||||
OLIVARES | |||||
55. ENEBIE TALAVERA, CAN | |||||
CRESOL | |||||
15. LEANDRO CRESOL, POR | |||||
15. LEANDRO CRESOL, POR | |||||
CRESOL | |||||
31. JAVIER RICO COLOMA, VAL | |||||
RICO | |||||
63. CRISTIAN ALBERDI LEMA, GAL | |||||
CUADRO C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | |||
2. ADRIAN 2 CAMARGO, MAD | ||||||
2. ADRIAN 2 CAMARGO, MAD | ||||||
MENDES | ||||||
18. JOSE RAMOS VARA, CLE | ||||||
MENDES | ||||||
50. FRANCISCO MENDES, POR | ||||||
| ||||||
10. CLAUDIO TAVARES, POR | ||||||
10. CLAUDIO TAVARES, POR | ||||||
INCLAN | ||||||
26. DANIEL INCLAN ALVAREZ, AST | ||||||
26. DANIEL INCLAN ALVAREZ, AST | ||||||
SEMIMFINALISTA C | ||||||
MENDES | ||||||
6. JOSEP MESTRE COTANDA, VAL | ||||||
VENTURA | ||||||
38. RICARDO VENTURA, POR | ||||||
BLAZQUEZ | ||||||
22. IBAN BULDAIN ELIZALDE, NAV | ||||||
BLAZQUEZ | ||||||
54. DIEGO BLAZQUEZ FERNANDEZ, MAD | ||||||
BLAZQUEZ | ||||||
14. IVAN IGLESIAS TROCHE, GAL | ||||||
ALZAS | ||||||
46. JULEN ALZAS, VAS | ||||||
ALZAS | ||||||
30. ALVARO LARA PINEDA, AST | ||||||
LARA | ||||||
62. PEDRO SANTOS, POR | ||||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
4. ADRIAN 3 UZAL BUSTO, GAL | |||||
4. ADRIAN 3 UZAL BUSTO, GAL | |||||
UZAL | |||||
20. Juan MARTIN CARLES, MAD | |||||
RAMOS | |||||
52. ANTONIO RAMOS, POR | |||||
GARCIA | |||||
12. IKER PEREZ CASTRO, VAS | |||||
MAURICIO | |||||
44. CARLOS MAURICIO, POR | |||||
GARCIA | |||||
60. DAVID GARCIA BLANCO, AST | |||||
60. DAVID GARCIA BLANCO, AST | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
IVAN GARCIA | |||||
8. FILIPE CAMPOS, POR | |||||
SERRANO | |||||
40. MIGUEL SERRANO SIMON, RIO | |||||
GARCIA | |||||
24. PABLO GARCIA SANCHEZ, ARA | |||||
GARCIA | |||||
56. DANIEL REDONDO CARNERO, MAD | |||||
IVAN GARCIA | |||||
16. HENRIQUE CASTRO, POR | |||||
GARCIA | |||||
48. IVAN GARCIA VIQUE, CLE | |||||
GARCIA | |||||
32. FRANCISCO SUAREZ LORENZO, AST | |||||
IBAÑEZ | |||||
64. RODRIGO IBAÑEZ SERRANO, VAL | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
A.CABANILLAS | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
D.BLAZQUEZ | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
SERGIO DIAZ
| |||||
SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
MENDES | |||||
SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
FRANCISCO MENDEZ
| |||||
SEMIFINALISTA-D |
|