-60Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 1. RAUL 1 SANCHEZ GONZALEZ, MAD | |||||
| 1. RAUL 1 SANCHEZ GONZALEZ, MAD | |||||
| 97. AGUSTIN ARES NIETO, VAL | |||||
| 1. RAUL 1 SANCHEZ GONZALEZ, MAD | |||||
| 81. MARCO MAESTRO MUÑIZ, AST | |||||
| 113. Gonçalo LOPES, POR | |||||
| 113. Gonçalo LOPES, POR | |||||
| 1. RAUL 1 SANCHEZ GONZALEZ, MAD | |||||
| 9. JOSE MIGUEL LENDINEZ SANCHEZ, CLE | |||||
| 105. MANEX ABURUZA ALDUCIN, VAS | |||||
| 105. MANEX ABURUZA ALDUCIN, VAS | |||||
| 105. MANEX ABURUZA ALDUCIN, VAS | |||||
| 25. OSCAR LAGE RIVERA, GAL | |||||
| 25. OSCAR LAGE RIVERA, GAL | |||||
| 57. ALEXANDRE PIRES, POR | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| 5. ADRIAN NIETO CHINARRO, MAD | |||||
| 37. ALEJANDRO CIMA FERNANDEZ, AST | |||||
| 21. RICARDO OLIVEIRA, POR | |||||
| 53. MARCO VILA GARCÍA, GAL | |||||
| 13. GUILLERMO GARRIDO QUINTERO | |||||
| 109. EUKEN DE IRALA EGUREN, VAS | |||||
| 29. ALBERTO AGRELO FERNANDEZ, AST | |||||
| 61. AGUSTIN NICOLAS CORTIGLIA MARSICANO, CAN | |||||
| 125. ANDRE CATARINO, POR |
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 3. IVAN 4 LOSADA VALLE, GAL | |||||
| 35. JAVIER ORTS BUITRAGO, VAL | |||||
| 83. JORGE SANCHEZ PASQUIN, MAD | |||||
| 51. ELIECER GONZALEZ CASTRILLO, CLE | |||||
| 11. SERGIO GONZALEZ DE LA ALEJA | |||||
| 43. JOSE LUIS LARRALDE TRUJEDA, CTB | |||||
| 27. PABLO FERNANDEZ ESCAÑO, AST | |||||
| 123. FRANCISCO MALEITAS, POR | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| 7. JOAO PATRICIO, POR | |||||
| 103. DIEGO CARREIRAS PASCUAL, MAD | |||||
| 87. JAVIER TELLEZ FERNANDEZ, AST | |||||
| 55. MARCOS MANGAS ROMO, CLE | |||||
| 79. JUSTIne MARTINEZ FAJARDO, MAD | |||||
| 47. GUILLERMO PLAZA PEGUEROLES, MUR | |||||
| 111. DAVID JIMENEZ , VA | |||||
| 95. JAVIER SANCHEZ SEBASTIAN, VAL | |||||
| 63. RICARDO TEIXEIRA, POR |
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 2. GUILLERMO 2 RAD GARCIA, AST | |||||
| 34. ANDRES SANTAYA RODRIGUEZ, G | |||||
| 18. DAVID GRAÑA FERNANDEZ, CLE | |||||
| 50. ALEJANDRO MARTIN PINEDA, CLM | |||||
| 114. IÑAKI MALAGON GUTIERREZ, MAD | |||||
| 74. VASCO ANDERSEN, POR | |||||
| 106. PABLO MIGUEL PEREZ FERREIRO, GAL | |||||
| 26. CHRISTIAN LARRALDE TRUJEDA, CTB | |||||
| 122. JUAN ANTONIO MARTINEZ, MAD | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| 70. PABLO SANCHIS LAHIGUERA, VAL | |||||
| 38. ALEJANDRO GUERVOS, CLE | |||||
| 22. HUGO GARCIA ALCAIDE-SIMON, MAD | |||||
| 118. LANDER GUTIERREZ DE RUBALCABA, GAL | |||||
| 14. ENRIQUE MARTINEZ SAAVEDRA, AST | |||||
| 110. Luis MESTRE LEMA, MAD | |||||
| 30. MILDO MENDOÇA, POR | |||||
| 126. DANIEL GRIGORE, VAS | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 4. SAMUEL 3 MORIANO DUCE, MAD | |||||
| 36. ADRIAN RUBIN GONZALEZ, AST | |||||
| 84. PABLO SANCHEZ MATOS, GAL | |||||
| 116. VICTOR GONZALEZ MARTIN, CLE | |||||
| 76. FRANCISCO JOSE ARES LOPEZ, GAL | |||||
| 44. ERLANTZ BETOLAZA ORTIZ DE MAR | |||||
| 92. LUIS FERNANDES, POR | |||||
| 60. ROGER CANTANO GOMEZ, CAT | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| 8. LUCAS 5 BALLESTER MIFSUT, VAL | |||||
| 104. IGOR DE ROMAN MORAL, CLE | |||||
| 24. TOMAS PRAZERES, POR | |||||
| 120. Mario MARTIN, MAD | |||||
| 16. BRAIAN OANES AGUILLEIRO, GAL | |||||
| 48. JESUS CADENAS FERNANDEZ, AST | |||||
| 32. MANUEL RODRIGUES, POR | |||||
| 128. HUGO DIEZ SANTAOLALLA, MAD | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| LUIS MESTRE | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| ADRIAN NIETO | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
LARRALDE
| |||||
| SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
| JOSE LUIS LARRALDE | |||||
| SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
S.MORIANO
| |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





