-66Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
| CUADRO A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 1. JOSE 1 RIOPEDRE FERNANDEZ, G | |||||
| 1. JOSE 1 RIOPEDRE FERNANDEZ, G | |||||
| 1. JOSE 1 RIOPEDRE FERNANDEZ, G | |||||
| MENDES | |||||
| 9. ALEX MENDES, POR | |||||
| ALEX MENDES | |||||
| 41. Adrian YANDIOLA DE VOS, MAD | |||||
| MENDES | |||||
| 57. JOKIN MOSO BILBAO, VAS | |||||
| 57. JOKIN MOSO BILBAO, VAS | |||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||
| 37. POL LOPEZ CANO, CAT | |||||
| 37. POL LOPEZ CANO, CAT | |||||
| GIL | |||||
| 21. ALVARO GIL NUNES DE ALMEIDA | |||||
| 21. ALVARO GIL NUNES DE ALMEIDA | |||||
| GIL | |||||
| 13. OLEXANDRE BORODIY, POR | |||||
| 13. OLEXANDRE BORODIY, POR | |||||
| SEMPERE | |||||
| 29. JAVIER SEMPERE GALINDO, VAL | |||||
| 29. JAVIER SEMPERE GALINDO, VAL | |||||
| CUADRO B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 3. DANIEL 4 SANCHEZ MOSQUERA, G | |||||
| 3. DANIEL 4 SANCHEZ MOSQUERA, G | |||||
| 3. DANIEL 4 SANCHEZ MOSQUERA, G | |||||
| 11. SERGIO ERIMIAS MOYANO, AST | |||||
| GARCIA | |||||
| 43. CARLOS GARCIA CHAMIZO, EXT | |||||
| QUARESMA | |||||
| 27. ANTONIO ROMERO, CAT | |||||
| QUARESMA | |||||
| 59. ALISON QUARESMA, POR | |||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||
| 39. Gonzalo SANTIBAÑEZ LARA, MAD | |||||
| 39. Gonzalo SANTIBAÑEZ LARA, MAD | |||||
| SANTIBAÑEZ | |||||
| 23. DANIEL FERNANDES, POR | |||||
| 23. DANIEL FERNANDES, POR | |||||
| 47. PEDRO ANTUNES, POR | |||||
| 47. PEDRO ANTUNES, POR | |||||
| ANTUNES | |||||
| 63. PACO CORDOBA GALLEGO, VAL | |||||
| 63. PACO CORDOBA GALLEGO, VAL | |||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 2. DAVID 2 HINOJOSA LARROSA, ARA | |||||
| 2. DAVID 2 HINOJOSA LARROSA, ARA | |||||
| 2. DAVID 2 HINOJOSA LARROSA, ARA | |||||
| 10. ALEJANDRO RUIZ ARAGON, MAD | |||||
| RUIZ | |||||
| 42. GONÇALO FREITAS, POR | |||||
| RUIZ | |||||
| 26. PELAYO BARRIOS NOYA, AST | |||||
| 26. PELAYO BARRIOS NOYA, AST | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| 6. ENEKO LATXA GARAY, VAS | |||||
| 6. ENEKO LATXA GARAY, VAS | |||||
| GARAY | |||||
| 54. MARTIN UZAL BUSTO, GAL | |||||
| 54. MARTIN UZAL BUSTO, GAL | |||||
| 14. PEDRO FONTE, POR | |||||
| 14. PEDRO FONTE, POR | |||||
| ALONSO | |||||
| 30. IGNACIO ALONSO QUINTANA, CLE | |||||
| ALONSO | |||||
| 62. CLAUDIO MOHEDANO BELTRAN, VAL | |||||
| CUADRO D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 4. JUAN 3 QUINTERO IGLESIAS, MAD | |||||
| 4. JUAN 3 QUINTERO IGLESIAS, MAD | |||||
| 4. JUAN 3 QUINTERO IGLESIAS, MAD | |||||
| 12. ALEX CREMADES, CAT | |||||
| CREMADES | |||||
| 44. JOAO MATOS, POR | |||||
| CREMADES | |||||
| 28. ALEJANDRO CARRIL RODRIGUEZ | |||||
| 28. ALEJANDRO CARRIL RODRIGUEZ | |||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||
| 8. OSCAR BELLO PORCAR, VAL | |||||
| BELLO | |||||
| 40. GUZMAN RODRIGUEZ FERNANDEZ, CTB | |||||
| FERNANDEZ | |||||
| 24. JOSE ALEJANDRO FERNANDEZ | |||||
| 24. JOSE ALEJANDRO FERNANDEZ | |||||
| 48. Daniel SANTOS, POR | |||||
| 48. Daniel SANTOS, POR | |||||
| 32. JAVIER RAD GARCIA, AST | |||||
| 32. JAVIER RAD GARCIA, AST | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| GIORGI NIKOLOV | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| RAUL POBLADOR | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
JAVIER CABELLO
| |||||
| SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
| CABELLO | |||||
| SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
JOAO ALMEIDA
| |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





