-73Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
1. ADRIAN 1 PONCE, MAD | |||||
1. ADRIAN 1 PONCE, MAD | |||||
1. ADRIAN 1 PONCE, MAD | |||||
PONCE | |||||
9. JUAN PACIOS MORALES, CLE | |||||
CORREIRA | |||||
41. Marcelo CORREIRA, POR | |||||
GOMEZ | |||||
25. ERNESTO GOMEZ DEL HIERRO, GAL | |||||
25. ERNESTO GOMEZ DEL HIERRO, GAL | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
ALVES | |||||
5. JOSE AZEVEDO, POR | |||||
MARTIN | |||||
37. MANUEL MARTIN SALA, NAV | |||||
ALVES | |||||
53. MIGUEL ALVES, POR | |||||
53. MIGUEL ALVES, POR | |||||
ALVES | |||||
45. BEÑAT ETXEBARRIA, VAS | |||||
45. BEÑAT ETXEBARRIA, VAS | |||||
ETXEBARRIA | |||||
61. DAVID SAMPAYO LOZANO, AST | |||||
61. DAVID SAMPAYO LOZANO, AST | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
3. IKER 4 BLANCO BRAVO, CAT | |||||
3. IKER 4 BLANCO BRAVO, CAT | |||||
3. IKER 4 BLANCO BRAVO, CAT | |||||
ALMEIDA | |||||
11. ALEJANDRO FRANCO BADA, AST | |||||
VILLAR | |||||
43. RICARDO VILLAR FAS, VAL | |||||
ALMEIDA | |||||
27. MARTIN PINTO ALONSO, GAL | |||||
ALMEIDA | |||||
59. ANDRE ALMEIDA, POR | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
RODRIGUEZ | |||||
39. JON MIKEL BELTRAN LOPEZ, VAS | |||||
39. JON MIKEL BELTRAN LOPEZ, VAS | |||||
NUNO | |||||
55. DUARTE NUNO CONDE DA ISABEL, POR | |||||
55. DUARTE NUNO CONDE DA ISABEL, POR | |||||
RODRIGUEZ | |||||
47. JOSE ANTONIO FREITAS, POR | |||||
47. JOSE ANTONIO FREITAS, POR | |||||
RODRIGUEZ | |||||
31. VALENTIN BOLBORICI IONUT, CLE | |||||
RODRIGUEZ | |||||
63. AITOR RODRIGUEZ ALVAREZ, ARA | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
2. ALBERTO 2 GARCIA GANDARA, GA | |||||
2. ALBERTO 2 GARCIA GANDARA, GA | |||||
2. ALBERTO 2 GARCIA GANDARA, GA | |||||
GARCIA | |||||
10. JUAN MANUEL ERAZO ALEGRIA, CTB | |||||
CUETO | |||||
42. ANDER CUETO LOPEZ DE GUEREÑU, VAS | |||||
BAIXAULI | |||||
26. BERNARDO SILVA, POR | |||||
BAIXAULI | |||||
58. MAEL BAIXAULI ARSON, VAL | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
LOTERO | |||||
38. HECTOR LOTERO TORRES, NAV | |||||
38. HECTOR LOTERO TORRES, NAV | |||||
LOTERO | |||||
54. DIOGO OLIVEIRA, POR | |||||
54. DIOGO OLIVEIRA, POR | |||||
LOTERO | |||||
62. AARON GOMEZ MARTIN, MAD | |||||
62. AARON GOMEZ MARTIN, MAD | |||||
62. AARON GOMEZ MARTIN, MAD | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
4. JAVIER 3 GALLEGO PEREZ , CLM | |||||
4. JAVIER 3 GALLEGO PEREZ , CLM | |||||
4. JAVIER 3 GALLEGO PEREZ , CLM | |||||
GALLEGO | |||||
12. RUBEN BERMEJO GALILEA, MAD | |||||
BERMEJO | |||||
44. RICARDO PEREZ ESPINAR, CLE | |||||
BERMEJO | |||||
60. ANDRE MARQUES, POR | |||||
60. ANDRE MARQUES, POR | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
GALLEGO | |||||
8. GUILLERMO PIRACES, ARA | |||||
8. GUILLERMO PIRACES, ARA | |||||
FORMOSO | |||||
24. MIKEL FORMOSO HERRERO, VAS | |||||
24. MIKEL FORMOSO HERRERO, VAS | |||||
FORMOSO | |||||
16. AFONSO SILVA, POR | |||||
16. AFONSO SILVA, POR | |||||
SILVA | |||||
32. JORGE CORRALES GOMEZ, AST | |||||
32. JORGE CORRALES GOMEZ, AST | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
ADRIAN PONCE | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
ALBERTO GARCIA | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
ALVES
| |||||
SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
ALVES | |||||
SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
GALLEGO
| |||||
SEMIFINALISTA-D |
|