-81Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XIV VILLA DE AVILES 2014
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
1. BRAIS 1 PEREIRA AMORIN, GAL | |||||
1. BRAIS 1 PEREIRA AMORIN, GAL | |||||
1. BRAIS 1 PEREIRA AMORIN, GAL | |||||
SANTOS | |||||
9. EDUARDO HUMADA TORRES, CLE | |||||
HUMADA | |||||
41. SERGIO BRA ALVAREZ, AST | |||||
SANTOS | |||||
25. Saoro GARCIA, VAL | |||||
SANTOS | |||||
57. JAIME SANTOS, POR | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
SANTOS | |||||
5. ROGER VAZQUEZ MERENCIANO, CAT | |||||
5. ROGER VAZQUEZ MERENCIANO, CAT | |||||
RUIZ | |||||
53. JOSU RUIZ SEIJO, VAS | |||||
53. JOSU RUIZ SEIJO, VAS | |||||
BOTELHO | |||||
13. JOAO BOTELHO, POR | |||||
13. JOAO BOTELHO, POR | |||||
BOTELHO | |||||
61. SAMUEL MARTINEZ FERNANDEZ, GAL | |||||
61. SAMUEL MARTINEZ FERNANDEZ, GAL | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
3. CESAR 4 GARCIA CABEZA, AST | |||||
3. CESAR 4 GARCIA CABEZA, AST | |||||
3. CESAR 4 GARCIA CABEZA, AST | |||||
GARCIA CABEZA | |||||
11. GUILLERMO CADENAS SUAREZ, GAL | |||||
CADENAS | |||||
43. GUILLERMO RODRIGUEZ PAJARES, CLE | |||||
COSTA | |||||
59. Tomas COSTA, POR | |||||
59. Tomas COSTA, POR | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
HABULIANI | |||||
7. DAVID CAÑO LEITON, VAS | |||||
CAÑO | |||||
39. SAMUEL TOURIÑAN MENDEZ, GAL | |||||
CAÑO | |||||
--- | |||||
--- | |||||
KHABULIANI | |||||
15. SIMAO BATISTA, POR | |||||
15. SIMAO BATISTA, POR | |||||
KHABULIANI | |||||
63. ILIA KHABULIANI , CAT | |||||
63. ILIA KHABULIANI , CAT | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
2. KEVIN 2 GONZALEZ, CAN | |||||
2. KEVIN 2 GONZALEZ, CAN | |||||
2. KEVIN 2 GONZALEZ, CAN | |||||
GONZALEZ | |||||
10. RUBEN COUCE SANCHEZ, GAL | |||||
AZEVEDO | |||||
42. LEONARDO AZEVEDO, POR | |||||
AZEVEDO | |||||
58. OMAR ERRAQUI DEL ROSAL, AST | |||||
58. OMAR ERRAQUI DEL ROSAL, AST | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
GONZALEZ | |||||
38. CARLOS VELASCO ANGUERA, CAT | |||||
38. CARLOS VELASCO ANGUERA, CAT | |||||
GARCIA | |||||
22. SERGIO GARCIA FERNANDEZ, CLE | |||||
GARCIA | |||||
54. PABLO GUERRERO MUÑOZ, GAL | |||||
AZOUGADO | |||||
14. ESTEBAN FANJUL ALVAREZ, AST | |||||
14. ESTEBAN FANJUL ALVAREZ, AST | |||||
AZOUGADO | |||||
62. DUARTE AZOUGADO, POR | |||||
62. DUARTE AZOUGADO, POR | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
4. DAVID 3 IGLESIAS VAZQUEZ, GAL | |||||
4. DAVID 3 IGLESIAS VAZQUEZ, GAL | |||||
4. DAVID 3 IGLESIAS VAZQUEZ, GAL | |||||
SALVADOR | |||||
12. DANIEL GUTIERREZ LOPEZ, AST | |||||
DELGADO | |||||
44. RICARDO DELGADO MERINO, CLE | |||||
SALVADOR | |||||
28. GUILHERME SALVADOR, POR | |||||
SALVADOR | |||||
60. Daniel HERNANDEZ PUERTO, MAD | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
LALANDE | |||||
8. RODRIGO MELICIAS, POR | |||||
8. RODRIGO MELICIAS, POR | |||||
TUDELA | |||||
24. JOAN TUDELA GARULERA, CAT | |||||
24. JOAN TUDELA GARULERA, CAT | |||||
LALANDE | |||||
48. IVAN ALVAREZ RAMOS, AST | |||||
48. IVAN ALVAREZ RAMOS, AST | |||||
LALANDE | |||||
32. DAMIEN LALANDE, FRA | |||||
LALANDE | |||||
64. DANIEL CARVAJAL LOPEZ, VAS | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
L.ACEVEDO | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
BRAIS PEREIRA | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
SANTOS
| |||||
SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
GONZALEZ | |||||
SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
GONZALEZ
| |||||
SEMIFINALISTA-D |
|