-55Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA INFANTIL. XIV VILLA DE AVILES 2014
| ELIMINATORIAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||||
| VICTOR SEGADE SOTELO, GAL | |||||||
| PABLO SANCHEZ | |||||||
| PABLO SANCHEZ GONZALEZ, MAD | |||||||
| |||||||
| JAVIER ESTEVAS-GUILMAIN MOR, VAS | |||||||
| JAVIER ESTEVAS | |||||||
| MARIO CASTAÑO LUNA, VAL |
| ||||||
| RUBEN PASCUAL DURAN, CAT | |||||||
| RUBEN PASCUAL | |||||||
| PABLO GONZALEZ RODRIGUEZ, AST | |||||||
| |||||||
| AARON GARCIA OVEJERO, MAD | |||||||
| AARON GARCIA | |||||||
| FINALISTA A | |||||||
| R. PASCUAL | |||||||
| CARLOS BUENO | |||||||
| CARLOS BUENO INFANTE, VAL | |||||||
| |||||||
| DAVID MONTESERIN COLLAR, AST | |||||||
| LUCAS CAMPO | |||||||
| LUCAS CAMPO BUISAN, ARA |
| ||||||
| ISMAEL BLAZQUEZ CODES, MAD | |||||||
| ISMAEL BLAZQUEZ | |||||||
| SANTIAGO ARRIBAS BENAVENTE, GAL |
| ||||||
| MAXIM GUMENIUC, POR | |||||||
| SERGIO PEREZ | |||||||
| SERGIO PEREZ MARTINEZ, CLE | |||||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| JOAO SANTOS, POR | |||||
| JOAO SANTOS | |||||
| FERNANDO VEGA | |||||
| DAVID SANTIAGO GARCIA, AST | |||||
| FERNANDO | |||||
| FERNANDO VEGA, CAN | |||||
| YAROSLAV | |||||
| ANXO BOUTUREIRA TABOADA, GAL | |||||
| YAROSLAV | |||||
| YAROSLAV UNHURYAN, MAD | |||||
| YAROSLAV | |||||
| PAU CASADO OLAYA, CAT | |||||
| EDUARDO SANCHIS | |||||
| EDUARDO SANCHIS CONDE, VAL | FINALISTA B | ||||
| PELAYO | |||||
| FRANCISCO AGUSTIN ESTEBAN, VAL | |||||
| ALVARO | |||||
| ALVARO GUTIERREZ CASTANEDO, CTB | PELAYO | ||||
| PELAYO HIDALGO GOMEZ, MAD | |||||
| PELAYO | |||||
| PEDRO RAPOUSO, POR | PELAYO | ||||
| SANTIAGO MONTERO, MAD | |||||
| JORGE GOMEZ | |||||
| JORGE GOMEZ ROMO, CLM | JORGE GOMEZ | ||||
| MANUEL CORRALES | |||||
| MANUEL CORRALES HERIAS, AST | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| JORGE GOMEZ | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| YAROSLAV | |||||
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
|---|---|





