-60Kg Masculino. COPA DE ESPAÑA INFANTIL. XIV VILLA DE AVILES 2014
ELIMINATORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||||
MARC GARCIA SAN RAFAEL, CAT | |||||||
MARC GARCIA | |||||||
| |||||||
MENDIBE | |||||||
YERAY MENDIBE, VAS |
| ||||||
HECTOR MARTIN CUEVAS, GAL | |||||||
HECTOR MARTIN CUEVAS, GAL |
| ||||||
JOSE MANUEL DIAZ RODRIGUEZ, CAN | |||||||
JAVIER PEÑA | |||||||
Javier PEÑA UNSAUSTI, MAD | FINALISTA A | ||||||
JAVIER PEÑA | |||||||
JAQUES RICO, POR | |||||||
JAQUES RICO | |||||||
ALEX HUERGA CANDELAS, GAL | |||||||
JAQUES RICO | |||||||
CARLOS GONZALEZ BLANCO, EXT | |||||||
CARLOS GONZALEZ BLANCO, EXT |
| ||||||
DIEGO ULLOA GARCIA, AST | |||||||
ESTEBAN MASCI | |||||||
ESTEBAN MASCI GARZON, MAD | |||||||
JAVIER RIERA | |||||||
JAVIER RIERA GARCIA, VAL | |||||||
JAVIER RIERA GARCIA, VAL | |||||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
PABLO MARTIN VIÑUELAS, EXT | |||||
PABLO MARTIN VIÑUELAS, EXT | |||||
ARAMBARRI | |||||
ARAMBARRI | |||||
GORKA ARAMBARRI PEÑA, VAS | ARAMBARRI | ||||
JONATHAN LOPEZ RIVERA, GAL | LOPEZ RIVERA | ||||
PABLO MENENDEZ FERNANDEZ, AST | PABLO MENDEZ | ||||
PABLO MENDEZ | |||||
MARCOS FERNANDEZ ESPEJEL, MAD | |||||
FINALISTA B | |||||
JAVIER PLAZA | |||||
ROGELIO SANCHIS CONDE, VAL | |||||
ROGELIO SANCHIS CONDE, VAL | |||||
ROGELIO SANCHIS | |||||
Carlos GONZALEZ MARCOS, MAD | |||||
Carlos GONZALEZ MARCOS, MAD | JAVIER PLAZA | ||||
FERNANDO MARTOS, MAD | |||||
FERNANDO MARTOS, MAD | |||||
JAVIER PLAZA | |||||
JONE MORALES, CAN | |||||
JAVIER PLAZA | |||||
JAVIER PLAZA PEDRE, GAL | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
MARC GARCIA | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
JONE MORALES | |||||
----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
---|---|