-60Kg Maculino Junior. XIV VILLA DE AVILES 2014
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 1. ALBERTO VIÑAS CLAVI, CLE | |||||
| 1. ALBERTO VIÑAS CLAVI, CLE | |||||
| GARRIGA | |||||
| 9. GERAD GARRIGA ORTEGA, CAT | |||||
| GERAD GARRIGA | |||||
| 25. ABRHAN BUÑEZ MOURELLE, GAL | |||||
| GARRIGA | |||||
| 5. ADIAN IMEDIO RODRIGUEZ, AST | |||||
| ADRIAN IMEDIO | |||||
| 21. CARLOS DURA MILAN, VAL | |||||
| IMEDIO | |||||
| 13. DIOGO MARQUES, POR | |||||
| JOSEPH BARRIGA | |||||
| 29. JOSEPH BARRIGA, VAS | FINALISTA A | ||||
| 3. RUBEN ALVAREZ DARRIBA, CTB | GARRIGA | ||||
| R.ALVAREZ | |||||
| 19. ADRIAN LOPEZ VILARIÑO, GAL | |||||
| ALVAREZ | |||||
| 11. RICARDO LOPEZ ALONSO, AST | |||||
| BATISTE ARILLA | |||||
| 27. BATISTE ARILLA, FRA | |||||
| 7. ANDRES DIAZ PEREZ, CLE | ALVAREZ | ||||
| 23. MIGUEL RIOPEDRE FERNANDEZ, GAL | |||||
| ANDRE ANTUNES | |||||
| 31. Andre ANTUNES, POR | |||||
| 31. Andre ANTUNES, POR | |||||
| ELIMINATORIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
| 2. Miguel PISCO, POR | |||||
| 2. Miguel PISCO, POR | |||||
| MIGUEL PISCO | |||||
| 10. JOSU OLMOS AMONDARAIN, VAS | |||||
| JOSU OLMOS | |||||
| 26. NICOLAS FERNANDEZ TENREIRO, AST | |||||
| DAVID GARCIA | |||||
| 6. JULIAN SANCHEZ ESPIÑEIRA, GAL | |||||
| JULIAN SANCHEZ | |||||
| 22. Juan NAVARRO MUÑOZ, gal | |||||
| DAVID GARCIA | |||||
| 14. DAVID GARCIA TORNE, CAT | |||||
| DAVID GARCIA | |||||
| 30. RODRIGO LOPES, POR | FINALISTA B | ||||
| 20. PABLO REY CASTRO, AST | DAVID GARCIA | ||||
| 20. PABLO REY CASTRO, AST | |||||
| EUGENIO PEREZ | |||||
| 12. NICOLAS GONZALEZ IGLESIAS, GAL | |||||
| EUGENIO PEREZ | |||||
| 28. EUGENIO PEREZ OTERO , CTB | |||||
| EUGENIO PEREZ | |||||
| 8. CARLOS ANTON ZURDO, CLE | |||||
| CARLOS ANTON | |||||
| 24. PEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ, GAL | |||||
| CARLOS ANTON | |||||
| 16. ANTONIO COIMBRA, POR | |||||
| SERGIO ACEITUNO | |||||
| 32. Sergio ACEITUNO GARCIA, MAD | |||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| CARLOS ANTON | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| ADRIAN IMEDIO | |||||
| ----------------------CAMPEÓN---------------------- | |||
|---|---|---|---|
| |||





