-66Kg Maculino Junior. XIV VILLA DE AVILES 2014
ELIMINATORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||||
1. ALVARO ARRIETA MARTINEZ, AST | |||||||
1. ALVARO ARRIETA MARTINEZ, AST | |||||||
ARRIETA | |||||||
25. TIM CHADBURN, FRA | |||||||
25. TIM CHADBURN, FRA |
| ||||||
5. KAMAL AMERGOU, MAD | |||||||
5. KAMAL AMERGOU, MAD | |||||||
KAMAL AMERGOU | |||||||
29. EDGAR FILIPE VASCONCELOS, POR | |||||||
29. EDGAR FILIPE VASCONCELOS, POR | FINALISTA A | ||||||
| |||||||
19. MIGUEL ANXO RODRIGUEZ REAL, GAL | |||||||
19. MIGUEL ANXO RODRIGUEZ REAL, GAL | |||||||
RENATO FERREIRA | |||||||
11. DARIO TORREGROSA PEREZ, VAL | |||||||
RENATO FERREIRA | |||||||
27. Renato FERREIRA, POR | RENATO FERREIR | ||||||
7. OSCAR DE LA FUENTE, MAD | |||||||
JOAO LOPES | |||||||
23. JOAO LOPES, POR | |||||||
JOAO LOPES | |||||||
31. JUAN ANTONIO FERNANDEZ RUIZ, AST | |||||||
31. JUAN ANTONIO FERNANDEZ RUIZ, AST | |||||||
ELIMINATORIAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/8 de F. | 1/4 de F. | SEMIFINAL | FINAL | ||
2. Temuka BEROZASHVILI, MAD | |||||
2. Temuka BEROZASHVILI, MAD | |||||
BEROZASHVILI | |||||
10. MIGUEL PINHO, POR | |||||
10. MIGUEL PINHO, POR | |||||
BEROZASHVILI | |||||
22. PABLO PALACIO GARCIA, AST | |||||
22. PABLO PALACIO GARCIA, AST | PABLO PALACIO | ||||
30. RUBEN SUEIRO AMOR, GAL | |||||
30. RUBEN SUEIRO AMOR, GAL | FINALISTA B | ||||
BEROZASHVILI | |||||
4. Andre MAIA, POR | |||||
4. Andre MAIA, POR | |||||
RICARDO GARCIA | |||||
12. ALEX DIEZ RODRIGUEZ, VAS | |||||
RICARDO | |||||
28. RICARDO GARCIA GARCIA, AST | |||||
8. PEDRO EMANUEL FERNANDES, POR | RICARDO GARCIA | ||||
32. Fernando HUERTAS LOPEZ, MAD | |||||
32. Fernando HUERTAS LOPEZ, MAD | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRONCE 1 | |||||
RENATO FERREIRA | |||||
REPESCA 2 | |||||
BRONCE 2 | |||||
JOAO LOPES | |||||
----------------------CAMPEÓN---------------------- | |
---|---|
BEROZASHVILI |