-73Kg Maculino Junior. XIV VILLA DE AVILES 2014
| CUADRO A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
| 1. MIGUEL GUERREIRO, POR | |||||||
| 1. MIGUEL GUERREIRO, POR | |||||||
| MIGUEL GUERREIRO | |||||||
| 17. MIGUEL ANGEL TERRAZAS PACHECO | |||||||
| 17. MIGUEL ANGEL TERRAZAS PACHECO | |||||||
| MIGUEL GUERREIRO | |||||||
| 9. IVAN CRESPO OCHOA, VAS | |||||||
| 9. IVAN CRESPO OCHOA, VAS | |||||||
| IVAN CRESPO | |||||||
| 57. MARIO PEÑA LOPEZ, AST | |||||||
| 57. MARIO PEÑA LOPEZ, AST | |||||||
| SEMIMFINALISTA A | |||||||
| MIGUEL GUERREIRO | |||||||
| 5. ADRIAN DEUS ESPIÑEIRA, GAL | |||||||
| 5. ADRIAN DEUS ESPIÑEIRA, GAL | |||||||
| GONZALO PALAO | |||||||
| 21. Gonzalo PALAO GALAN, MAD | |||||||
| 21. Gonzalo PALAO GALAN, MAD | |||||||
| |||||||
| 45. MIGUEL ALVES, POR | |||||||
| 45. MIGUEL ALVES, POR | |||||||
| SERGIO MTEZ | |||||||
| 29. Sergio MARTINEZ GARCIA, AST | |||||||
| 29. Sergio MARTINEZ GARCIA, AST | |||||||
| CUADRO B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
| 3. ADRIAN DE NALDA MUÑOZ, VAL | |||||||
| 3. ADRIAN DE NALDA MUÑOZ, VAL | |||||||
| ADRIAN DE NALDA | |||||||
| 19. SALVADOR QUINTAS, POR | |||||||
| 19. SALVADOR QUINTAS, POR | |||||||
| ADRIAN | |||||||
| 11. AYRTON SARDIÑA VILLADA, AST | |||||||
| 11. AYRTON SARDIÑA VILLADA, AST | |||||||
| AYRTON SARDIÑA | |||||||
| 27. ION ARROYO VICENTE, VAS | |||||||
| 27. ION ARROYO VICENTE, VAS | |||||||
| SEMIMFINALISTA B | |||||||
| ADRIAN | |||||||
| 39. PABLO MARCOS CALVO , CTB | |||||||
| 39. PABLO MARCOS CALVO , CTB | |||||||
| J.. ALVARADO | |||||||
| 23. Javier A. ALVARADO LOPEZ-MORA | |||||||
| 23. Javier A. ALVARADO LOPEZ-MORA | |||||||
| |||||||
| 47. DARIO GARCIA VIQUE, CLE | |||||||
| 47. DARIO GARCIA VIQUE, CLE | |||||||
| D. GARCIA VIQUE | |||||||
| 63. LANDER ATXURRA GONZALEZ, VAS | |||||||
| 63. LANDER ATXURRA GONZALEZ, VAS | |||||||
| CUADRO C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
| 34. BERNARDO VALENTE, POR | |||||
| 34. BERNARDO VALENTE, POR | |||||
| BERNARDO | |||||
| 18. LUIS ZAMORA RUEDA, CLE | |||||
| 18. LUIS ZAMORA RUEDA, CLE | |||||
| BERNARDO | |||||
| 10. JUAN ATXA SALABERRI, VAS | |||||
| 10. JUAN ATXA SALABERRI, VAS | |||||
| 26. DANIEL GROHMANN, AST | |||||
| 26. DANIEL GROHMANN, AST | |||||
| SEMIMFINALISTA C | |||||
| BERNARDO | |||||
| 38. Joaquin CALVARRO GONZALBO, MAD | |||||
| 38. Joaquin CALVARRO GONZALBO, MAD | |||||
| BARRAL | |||||
| 54. MANUEL BARRAL LOPEZ, GAL | |||||
| 54. MANUEL BARRAL LOPEZ, GAL | |||||
| CASTELAO | |||||
| 14. MARCOS BARATA, POR | |||||
| 14. MARCOS BARATA, POR | |||||
| CASTELAO | |||||
| 30. PABLO CASTELAO CUETO, AST | |||||
| 30. PABLO CASTELAO CUETO, AST | |||||
| CUADRO D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
| 4. AITOR LOPEZ GARCIA, AST | |||||||
| 4. AITOR LOPEZ GARCIA, AST | |||||||
| AITOR LOPEZ | |||||||
| 52. BERNARDO PINHO, POR | |||||||
| 52. BERNARDO PINHO, POR | |||||||
| |||||||
| 12. JUAN DAVID ERAZO ALEGRIA, CTB | |||||||
| JUAN DAVID | |||||||
| 44. Manuel MALDONADO, MAD | |||||||
| LEON VILLAR | |||||||
| 28. LEON VILLAR, VAL | |||||||
| 28. LEON VILLAR, VAL | |||||||
| SEMIMFINALISTA D | |||||||
| LEON VILLAR | |||||||
| 40. JAVIER GAMAZO HERRERO, CLE | |||||||
| 40. JAVIER GAMAZO HERRERO, CLE | |||||||
| GAMAZO | |||||||
| GAMAZO | |||||||
| 48. IVAN VILLANUEVA SOTO, VAS | |||||||
| 48. IVAN VILLANUEVA SOTO, VAS | |||||||
| 32. Alejandro ALEGRE PINILLA, MAD | |||||||
| 32. Alejandro ALEGRE PINILLA, MAD | |||||||
| REPESCA 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRONCE 1 | |||||
| REPESCA 2 | |||||
| BRONCE 2 | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALISTA-A |
| ||||
MIGUEL GUERREIRO
| |||||
| SEMIFINALISTA-B |
| \ | |||
| LEON VILLAR | |||||
| SEMIFINALISTA-C |
| / | |||
LEON VILLAR
| |||||
| SEMIFINALISTA-D |
|





