-44Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
CUADRO A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||||
VAL RODRIGUEZ SALVADOR, Mireia | ||||||
RODRIGUEZ | ||||||
| ||||||
SEMIMFINALISTA A | ||||||
RODRIGUEZ | ||||||
AST MIRAGAYA GRANDA, Cristina | ||||||
MIRAGAYA | ||||||
GAL VICENTE PAZ, Jessy 3 | ||||||
MIRAGAY | ||||||
MAD LOPEZ SOTO, Marta | ||||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | |||
ARA MARTÍNEZ MALO, Belén | |||||
MARTINEZ | |||||
EXT MARTÍNEZ PLÁ, Gala | |||||
PEREZ | |||||
CLM PEREZ GREGORIO, Alba | |||||
PEREZ | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
PEREZ | |||||
POR RIBEIRO, Soraia | |||||
RIBEIRO | |||||
MAD ANDRIGAL GRACIA, Lucia | |||||
RIBEIRO | |||||
GAL GONZALEZ BALLESTEROS, Sara | |||||
GONZALEZ | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | |||
GAL RODRÍGUEZ CARBALLO, Lucia | |||||
RODRÍGUEZ | |||||
RODRÍGUEZ | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
RODRIGUEZ | |||||
EXT MELERO PRIDA, Enya | |||||
MELERO | |||||
CLM MARTIN JIMENEZ, Sofia | |||||
MELERO | |||||
MAD GARCIA BARROS, Claudia | |||||
GARCIA | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | |||
VAS BARANDIARAN BARREIRO, Eider | |||||
BARANDIARAN | |||||
BARANDIARAN | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
BARANDIARAN | |||||
POR VALENÇA, Diana | |||||
VALENÇA | |||||
MAD GAMAZO DUQUE, Mari | |||||
GONZALEZ | |||||
BAL GONZALEZ, Nuriafarelo | |||||
GONZALEZ | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MIRAGAYA | |||||
MARAGAYA | |||||
MIRAGAYA | |||||
BRONCE 1 | |||||
RODRIGUEZ CARBALLO | |||||
>MARTINEZ MALO | LUCIA RODRIGUEZ | ||||
>RIBEIRO, SORAIA | |||||
REPESCA 2 | |||||
> | |||||
MELERO | |||||
MELERO | |||||
GONZALEZ, N | |||||
BRONCE 2 | |||||
GONZALEZ | GONZALEZ,N | ||||
GONZALEZ, NURIA | |||||
PEREZ |
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
MIREIA RODRIGUEZ | |||||
SEMIFINALISTA-B | MIREIA RODRIGUEZ | ||||
SEMIFINALISTA-C | |||||
BARANDIARAN | |||||
SEMIFINALISTA-D |
|